Сравнение товаров
| Круг отрезной 180 1,6 х 22,2 мм, ЗУБР по металлу 36200-180-1,6 | Круг шлифовальный 150 х 20 х 32 мм, LugaAbrasiv | Мешки д/мусора 30л 30шт | Мешки д/мусора 60лх30шт | Мешки для мусора Alpak 120 л, 10 шт | Тряпка для пола из микрофибры, 50*60 см, 9368 | Сковорода блинная чугунная 22 см, Мерали СЧБ 220 | Насадка из микрофибры для швабры (юбка), Home Queen 58031 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 66.20 руб. | 320.90 руб. | 31.60 руб. | 64.40 руб. | 110.50 руб. | 166.50 руб. | 1 014.30 руб. | 164.70 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 120 | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | Микрофибра | — | микрофибра |
| Диаметр: | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | 1.6 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | чугун литейный | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | дерево|нержавеющая сталь | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | съемная | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | сковорода для блинов | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | черный | — |
| Зернистость: | — | 60 | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | сталь | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | шлифование|заточка | — | — | — | — | — | — |
| Наружный диаметр: | — | 150 | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Шлифматериал: | — | 25 | — | — | — | — | — | — |



















































