Сравнение товаров
| Вазон Альтернатива «Жасмин», цвет: коричневый, 18 л | Ведро эмалированное 12 л с крышкой, рисунок: в ассортименте, Эмаль 02-1224/4 | Диск алмазный сегментный Премиум 115мм | Кастрюля-жаровня 3л с декоративным покрытием бордовый ж31б | Круг лепестковый торцевой Р40, 150*22мм | Жидкость моющая для полов и стен «Mr. Proper», океанская свежесть, 500 мл | Тряпкодержатель металлический М-2 ТР0357 | Ведро эмалированное 12 л без рисунка, 2с27 | Ведро эмалированное 12 л с крышкой, с рисунком, Стальэмаль 1с28 | Набор столовый из стеклокерамики, 19 предметов | Салфетки влажные ТМ Ozone 120шт | Влажные салфетки Эконом Smart 15 шт, в ассортименте | Стеклянная крышка, диаметр 24 см, 848-062 | Салфетки влажные Гармония Свежести 60 шт, в ассортименте | Тент укрывной | Свеча зажигания IGP К6RTC | Сковорода 20 см, индукционное дно, М-761 | Тент укрывной | Салфетки влажные 100% ЧИСТОТЫ 63шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 438.45 руб. | 1 754.00 руб. | 190.48 руб. | 1 745.70 руб. | 93.00 руб. | 148.80 руб. | 91.94 руб. | 1 341.00 руб. | 1 695.40 руб. | 2 667.10 руб. | 53.60 руб. | 14.50 руб. | 166.00 руб. | 59.00 руб. | 749.20 руб. | 85.60 руб. | 1 136.50 руб. | 1 123.40 руб. | 45.80 руб. |
| Тип: | — | — | сегментный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свеча зажигания | сковорода | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — | — | бакелит|стекло | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 18 | 12 | — | 3 | — | 500 | — | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 42 х 42 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | коричневый | в ассортименте | — | красный | — | — | — | голубой|желтый|в ассортименте | голубой|желтый|в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | есть | — | — | — | — | — | нет | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | эмалированная сталь | — | нержавеющая сталь | — | — | — | эмалированная сталь | эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | 30,6 х 28,6 х 57,6 | — | — | — | — | — | 29 х 29 х 28 | 29 х 29 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | есть | — | — | — | — | — | нет | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — | — | — | — | 63 |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | гигиенические | — | — | — | — | детские |
| Высота стенок: | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 28 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | 33,5 x 28,5 x 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | круглая | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 6 | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | 70 | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 5 | — |



















































