Сравнение товаров
| Молоток слесарный 0,3 кг STAYER STANDARD 2002-03 | Сучкорез «Palisad», 700 мм, резиновые амортизаторы, металлические обрезиненные ручки | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Гранд NEO», цвет: янтарный | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Норма», цвет: индиго | Кувалда 4 кг с длинной обрезиненной рукояткой, Политех | Ваза стекло Ботаника в п/уп | Пена монтажная 500мл СамоДелов МИНИ всесезонная | Горшок с поддоном 1,6 л «Дионис» белый М8243 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 344.44 руб. | 333.16 руб. | 695.50 руб. | 748.50 руб. | 2 185.50 руб. | 153.70 руб. | 202.00 руб. | 42.43 руб. |
| Материал: | — | — | пластик | пластик | — | стекло | — | пластик |
| Настенный: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 15,7 х 15,7 х 13 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | круг |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | белый |
| Боек: | Квадратный | — | — | — | Квадратный | — | — | — |
| Вес бойка: | 0.3 | — | — | — | 4 | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | пластик с прорезиненным покрытием | — | — | — |
| Рукоятка: | деревянная | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | слесарный | — | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | — | — | — | — | готовый к использованию | — |
| Время затвердевания: | — | — | — | — | — | — | 2-24 | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | 500 | — |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | всесезонная | — |
| Максимальный диаметр реза: | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | инструментальная сталь | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 700 | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие лезвий: | — | антикоррозийное покрытие|тефлоновое покрытие | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | резина | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | рычажный | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор лезвий: | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | — | 1.7 | 1.5 | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | 4.2 | 3.6 | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | — | 2 | 1.6 | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | 350 | 350 | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | очистка от хлора | очистка от хлора | — | — | — | — |



















































