Сравнение товаров
| Ведро оцинкованное 7 л | Кельма печника Политех | Моющая паста Мальва, 600 г | Мыло Антипятин 90г. | Пятновыводитель Ваниш GOLD 500мл | Пятновыводитель Ушастый нянь 750мл | Салфетница «Цветок» AN52-75 | Салфетница «Яблоко» AN52.67 | Сиденье в ванну раздвижное 72/77х28х15 см СВ3 Nika | Сиденье для ванной, Альтернатива | Штора для ванной PEVA «Морской путь» | Батарейка Super GP 24 ARS-2SB4 TDM2915 за 4 шт (мизинчик) | Доска разделочная стеклянная 19 х 38 см, FH48-89 | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 20 м, диаметр 14 мм | Горелка с регулятором подачи воздуха | Газ д/портативных газ.приборов 520см. 220г. Зимняя смесь | Гель для душа DOVE Глубокое питание и увлажнение, 250 мл | Электроплитка 1-комф. диск ВАСИЛИСА | Батарейка Supermax R03, 60 шт | Электроплитка 1-комф.из нержавеющей стали | Электроплитка 1-конфорочная спираль из нержавеющей стали | Краска-аэрозоль д/обуви 250мл+50мл SALTON | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 231.00 руб. | 190.80 руб. | 160.00 руб. | 69.30 руб. | 265.24 руб. | 4 471.47 руб. | 41.20 руб. | 173.20 руб. | 853.00 руб. | 586.70 руб. | 387.00 руб. | 133.95 руб. | 106.05 руб. | 845.00 руб. | 295.40 руб. | 50.40 руб. | 200.50 руб. | 803.30 руб. | 526.00 руб. | 752.40 руб. | 982.00 руб. | 357.01 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AAA мизинчиковые | — | — | — | — | — | — | AAA мизинчиковые | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | оцинкованная сталь | сталь | — | — | — | — | металл | металл | металл|дерево | пластик | — | — | стекло | джут | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 7 | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | 300 |
| Размеры (ДхШхВ): | 25 х 25 х 23 | — | — | — | — | — | — | 14х5,5х9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250*220*70 | 220*210*70 | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пьезоподжиг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор уровня пламени: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | кельма печника | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | женский | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | увлажняющий|питательный | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19х38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | Универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для кожи|Для замши |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный |
| Форма выпуска: | — | — | — | Мыло | Гель | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сидения: | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 72-77 | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина сидения: | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 900 | — |
| Особенности применения: | — | — | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Количество конфорок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | 1000 | 1000 | — |
| Регулятор мощности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — |



















































