Сравнение товаров
| Бур по бетону ЗУБР 6*160мм. | Отраж. изоляция для бань и саун НПП-К-ЛФ5*1000 мм х 30 м | Камера для колеса 3.50 - 4 | Канистра 25 л, Альтернатива М859 | Коврик травка с тканевой подложкой, 0,9 м х 15 м х 11 мм | Кочерга №3 с деревянной ручкой, длина 54 см | Покрышка+камера | Подголовник для бани и сауны деревянный из липы | Шапочка для бани с надписью, рисунок в ассортименте | Колесо для тачек 3,50-4 ось 20 | Коврик дверной, 42 х 62 см | Ведро оцинкованное 3 л | Ведро оцинкованное 5 л декоративное | Совок оцинкованный зольный | Колесо для тачек 3,50-8, Sprint | Колесо для тачки 4,00-6 2-х колесный, ось 16 | Шпагат полипропиленовый 400 м, Канатный двор | Коврик придверный УЮТ, влаговпитывающий на резиновой основе 90 х 60 см | Термос 0,5л для чая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 109.06 руб. | 2 991.70 руб. | 169.60 руб. | 420.78 руб. | 6 687.00 руб. | 171.60 руб. | 601.00 руб. | 660.00 руб. | 146.30 руб. | 502.70 руб. | 400.00 руб. | 197.80 руб. | 439.00 руб. | 54.86 руб. | 602.00 руб. | 592.00 руб. | 90.00 руб. | 496.00 руб. | 621.70 руб. |
| Тип: | — | фольга | камера | — | — | кочерга | камера/покрышка | подголовник | шапка | колесо | — | — | — | совок для мангала | колесо | колесо | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | резина | дерево|сталь | — | дерево | — | — | резина | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | — | — | — | полипропилен | резина|полиэстер | — |
| Объем: | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 32 х 22 х 41,5 | — | 54 х 11 х 2 | — | — | 37 х 25 х 1 | — | — | 25 х 21,5 х 14 | 24 х 21 х 20,5 | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | есть | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | — | — | — | для воды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Вид: | — | — | — | — | придверный|уличный | — | — | — | — | — | придверный | — | — | — | — | — | — | придверный|уличный | — |
| Длина: | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | 400 | 90 | — |
| Толщина: | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — |
| Форма: | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 90 | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | 60 | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 16 | 16 | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | липа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































