Сравнение товаров
| Мыло туалетное антибактериальное «Absolut» нежное, 90 г | Мыло туалетное антибактериальное «Absolut» ромашка, 90 г | Мыло Камей Бархатный шоколад 100г | Мыло Camay Динамик 85 г | Мыло CAMAY Мадемуазель, 85 г | Порошок Sarma Актив универсальный, 400 г | Порошок Ушастый Нянь 400г | Шампунь «CLEAR» Восстановление поврежденных и окрашенных волос, 400 мл | Шампунь «Schauma» Легкость и уход, 225 мл | Мыло для дам и господ, 190 гр | Мыло туалетное антибактериальное «Absolut» алоэ, 90 г | Мыло туалетное антибактериальное «Absolut» DEO effect грейпфрут и бергамот, 90 г | Мыло туалетное «Осенний вальс» Лимон, 75 г | Порошок Лотос 400гр | Порошок Dosia Альпийская свежесть, 4 кг | Мыло Банное Рецепты чистоты, 180 г | Шампунь ТИССЕН Основной уход 250 мл. | Шампунь FANTASY 500мл. | Шампунь ARKO 2в1 гельд/душа+шампунь 260мл | Мыло жидкое Хозяйственное Чистодом 1л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 49.50 руб. | 44.80 руб. | 62.00 руб. | 46.70 руб. | 46.70 руб. | 80.20 руб. | 78.30 руб. | 345.10 руб. | 123.70 руб. | 79.80 руб. | 40.80 руб. | 43.20 руб. | 22.40 руб. | 42.30 руб. | 403.30 руб. | 41.50 руб. | 130.00 руб. | 40.60 руб. | 160.00 руб. | 112.30 руб. |
| Детское: | нет | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | нет | нет | нет | — | — | — | нет | — | — | — | Нет |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Вес: | 90 | 90 | — | 85 | 85 | 0.4 | 0.4 | — | — | 190 | 90 | 90 | 75 | — | — | 180 | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | Универсальное|Для белого|Для цветного | Для детских вещей | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | Ручная стирка|Автомат | Ручная стирка|Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | Женский | Женский | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Мужской | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | поврежденные|окрашенные | все типы волос | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | против перхоти|восстановление|защита цвета | питание | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































