Сравнение товаров
| Верхушка на елку | Лампа ДШ 60 е14 | Лампа РН200 | Лента фум 15мм*0,2мм*5м | Лента фум 19 мм х 0,2 мм х 15 м | Мыльница «Бамбук», Альтернатива М8061 | Мягкая игрушка «Мышь» №3 | Пакет подарочный 11*14*6см ламинированный MIX | Салфетка вискозная, Alpak, 5 шт, 30х38 см, в п/п упаковке | Холодная сварка | Шнур хозяйственный «Радуга», длина 20 м, диаметр 4 мм | Шнур хозяйственный «Радуга», длина 10 м, диаметр 8 мм | Шпагат полипропиленовый 50 м Тэкс | Электроды АНО21 d4 | Лампа светодиодная TANGO LED-G45-5W-E27-W 4000K | Ледянка 2 «Ветерок» | Лампа 75Вт | Шланг силиконовый d=20 мм, толщина 2,5 мм, длина 25 м | Светильник светодиодный для растений 15 W 90 см ФИТО 3105 IN Home | Уголок крепежный равносторонний 60 х 60 х 50 х 2.0 мм | Шпагат полипропиленовый 70 м, цвет: синий | Сервиз столовый из стеклокерамики «Белый волнистый» 19 предметов, Valleya | Горыныч для туалетов и выгребных ям Быстрого действия | Электроды МР-3С d3 | Средство для биотуалетов 1л | Клей монтажный PUTECH FIX pro всесезонный 800мл | Диск самозацепляющийся 125мм А60 с отверстиями | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 234.77 руб. | 13.10 руб. | 29.50 руб. | 15.40 руб. | 34.50 руб. | 116.19 руб. | 15.40 руб. | 176.00 руб. | 35.53 руб. | 38.30 руб. | 52.10 руб. | 135.00 руб. | 19.50 руб. | 1 250.00 руб. | 72.90 руб. | 155.00 руб. | 18.50 руб. | 1 301.50 руб. | 465.10 руб. | 11.20 руб. | 41.90 руб. | 2 050.00 руб. | 233.90 руб. | 353.30 руб. | 247.00 руб. | 468.60 руб. | 49.90 руб. |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкость|Порошок | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | E14 | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | полипропиленовый | полипропиленовый | полипропилен | — | — | — | — | — | — | — | полипропилен | Стеклокерамика | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | — | — | — | — | — | 12,4 х 9,2 х 2,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Тарелка десертная|Салатник | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Салатник большой - 1 шт; тарелка суповая - 6 шт; тарелка десертная - 6 шт, тарелка для вторых блюд - 6 шт | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | 4.0 | 45 | — | — | 20 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 125 |
| Длина: | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 20 | 10 | 50 | — | 80 | — | — | 25 | — | 60 | 70 | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | фум лента | — | — | — | — | холодная сварка | — | — | — | — | — | — | — | неармированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальная частота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальное напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол рассеивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | шар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямой |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | естественный белый (3300 - 5000 К) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | УШМ с липучкой |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для растений | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | АНО-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































