Сравнение товаров
| Ведро-туалет «Летний день» 17 л М2328 | Ведро-туалет 17 л, Альтернатива | Волшебный крючок «Ягоды-фрукты» | Коса «Сайга-Люкс» №6 | Крючок «Цветок» TL27-64 | Провод ВВГ п НГ 3*2,5 черный | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, 12 х 10 мм, в катушке 50 м, черный | Ручка - скоба для двери, цинк, РС 80-3, длина 12,5 см | Стремянка 3-х ступ. широк. | Стремянка 4-х ступенчатая широкая, СМ4 | Стремянка 5-ти ступ. широк. | Термометр уличный «Стандарт» в пакете, ТБ-202 | Фекальный насос Вихрь ФН-1100Л | Лестница трехсекц.универ аллюмин. 3*11ст | Решетка вентиляционная №2 деревянная из липы | Круг абразивный 125 мм «Vertex» на ворсовой подложке под липучку 10 шт, Р80 | Лопата автомобильная с алюмин.накл 365*250 с желез/черенком | Уплотнитель для окон самоклеящийся | Крючок- вешалка №10/1 хром | Грабли 10-ти зубые | Мотыжка комбинированная 3-х зуб с эргон.ручк | Тэн стальной 2500Вт L175мм черн. (тип80А/2,5-Р-220 R30) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 460.19 руб. | 395.68 руб. | 27.80 руб. | 716.30 руб. | 76.40 руб. | 5 472.00 руб. | 929.00 руб. | 36.90 руб. | 1 765.00 руб. | 2 019.60 руб. | 2 346.00 руб. | 34.70 руб. | 10 235.16 руб. | 18 451.38 руб. | 325.50 руб. | 149.80 руб. | 198.00 руб. | 45.50 руб. | 54.09 руб. | 159.00 руб. | 116.50 руб. | 718.00 руб. |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | — | пластик | — | — | цинк | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | металл | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 40 х 36 х 38 | 40 х 36 х 38 | — | — | — | — | — | 125 х 35 х 35 | — | — | — | 20,5 х 6 х 2,5 | — | — | 20 х 15 х 1,8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 29 | — | — |
| Количество зубов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | нет | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 10 | — | — |
| Межосевое расстояние: | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | ВВГ-Пнг | лента | раздельные | стремянка | стремянка | стремянка | — | — | трехсекционная | вентиляционная решетка | — | автомобильная | лента | — | — | — | тэн |
| Длина лезвия: | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — |
| Косовище: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина косы: | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | самоклеящиеся | — | самоклеящиеся | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | настенное | — | — | — |
| Размер крючка: | — | — | 15 х 11,5 х 2 | — | 12,5 х 4 х 8,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 х 7,5 х 2,5 | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — |
| Max рабочая нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ступеней: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 5 | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,5 | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — |
| Рукоятка на черенке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | липа | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2500 |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Установка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | насадка для дрели|УШМ с липучкой | — | — | — | — | — | — |



















































