Сравнение товаров
| Губка для мытья посуды Чистюля «Maxi», 10 шт | Набор сверл по дереву 10-15-20-25-35мм,5шт,в дер.б | Сверло по дереву d16, L-235мм, спираль Левиса | Сверло по кафелю и стеклу STAYER 14мм | Сковорода 240/60 мм с утолщенным дном с240 | Щипцы для хлеба | Сит из нержавеющей стали 27 см х 6 см, К-166 | Лопатка «Улыбка-Эконом», длина 31 см, МультиДом 50.108 | Лопатка кулинарная из фанеры, 883-344 | Сито-дуршлаг из нержавеющей стали с красной ручкой, диаметр 20 см, ВЕ-7312 | Пиала 330 мл «Клубника», 7с1221 | Пиала «Белье» 500 мл, Добрушский фарфоровый завод 0с0653 | Набор сверл спиральных по дереву, 5 шт (4-5-6-8-10), 29419-Н5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 92.59 руб. | 442.59 руб. | 267.85 руб. | 396.55 руб. | 650.00 руб. | 153.70 руб. | 70.00 руб. | 113.40 руб. | 18.20 руб. | 144.00 руб. | 109.30 руб. | 74.57 руб. | 192.27 руб. |
| Количество в упаковке: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Материал: | поролон | — | — | — | — | металл | нержавеющая сталь | пластик | дерево | пластик|нержавеющая сталь | фарфор | фарфор | — |
| Размер губки (ДхШхВ): | 9,6х6,4х2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 27 х 27 х 6 | 35 х 11,5 х 1,5 | 25 х 7 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | сковорода | щипцы | сито и дуршлаг | лопатка | лопатка | сито и дуршлаг | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 | 500 | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 х 13 х 7 | — |
| Материал обработки: | — | дерево | дерево | стекло/кафель | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево |
| Набор: | — | да | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Тип сверла: | — | форстнера | спираль Левиса | коническое | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | — | цилиндрический | шестигранный | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический |
| Вес: | — | — | — | — | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | без ручки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | от 4.5 до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































