Сравнение товаров
| Вазон Martika «Колывань», цвет: терракотовый, 1,7 л, С133Т | Ведро эмалированное 12 л, без рисунка М1024 | Кустодержатель «Пион» | Тарелка Бабочка розовая 25 см, HD-011P | Набор 3-х пред Фламинго (Кувшин + 2 стакана) | Форма для запекания овальная 2,5 л стекло (30х22,3х7 см) РК-0010 | Ошейник для собак №35, двойной | Пружина дверная ф 18.5мм цинк | Подкормка для кур «Рябушка», 300 г | Чайник электрический термос 18л 2000Вт | Сковорода-жаровня 280 мм, чугун, Syton Ж2860 | Тренога Kukmara для походного котла №2 | Тряпка для мытья пола из микрофибры 50*60 см | Тряпка для пола из микрофибры, 70*100 см, Вояж | Тряпка для пола вискозная «Мандаринка», 1 шт, 60х70 см, в п/п упаковке | Тряпка для пола х/б 100*75 см, Макси | Тряпка для пола вискозная, «Чистюля», 60 х 70 см, Т4304 | Цепь (3/8"; 1.3 мм; 64 звеньев) CHAMPION | Шланг резиновый с оплеткой длина 40 м, диаметр 25 мм, цвет: черный | Учаг для казана Kukmara 9 л на ножках, ук03 | Салфетки нетканые в рулоне 70 шт, EuroHouse 4967 | Форма жаропрочная круглая 2,0 л Мерали ФК-2000 | Дэк автомат 1 полосн. 32А | Трос металлополимерный ПР-2,5 мм, 200 м | Пара чайная 250 мл «Белье», Добрушский фарфоровый завод 7с0181 | Набор кастрюль «Солнечный», 3 шт: 2,5 л, 3,5 л, 5 л | Салфетки влажные LURE детские, 60 шт | Нож для триммера CHAMPION с зубцами из твердого сплава 230 х 25,4 х 36, С5114 | Набор из 3 салатников с крышками 1013K/46-SK «Алые розы» | Набор форм для капкейков 48 шт, 437-213 | Салфетки влажные «RELUX» с термальной водой, 100 шт | Садовый пруд 150л зеленый | Пара чайная «Тюльпан. Сирень» ф34, 0с0813/1 | Выключатель автоматический TDM ВА 47-63 | Форма для пончиков силиконовая, 6 шт | Набор столовый из стеклокерамики «Очарование» 25 предметов, Bars 6801 | Кастрюля-жаровня 5 л антипригарным покрытием «Светлый мрамор» Kukmara жмс52а | Мешки для мусора 180л*5шт. | Набор кувшин + 6 стаканов | Чайник из нержавеющей стали 5л. | Свеча зажигания | Сервиз столовый 13пр. | Салфетки влажные Светофор 100шт | Сковорода 240/60мм со съем/руч АП светлый мрамор с крышкой | Сковорода блинная 220мм АП со сьем.ручк светлый мр | Ведро алюм. 7л с крышкой | Бальзам Аура Питание и восстановление 250мл | Лента упаковочная 48мм*85м PROFITTO | Ведро для мусора 16л с педалью нержав. | Шланг резиновый черный с оплеткой 20м | Салфетки из микрофибры 40*40см 1шт | Лента садовая «Бордюр+» 20см*10м Хаки | Совок д/пола с удлиненной ручкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 121.06 руб. | 1 086.30 руб. | 369.00 руб. | 113.00 руб. | 486.50 руб. | 495.00 руб. | 247.90 руб. | 97.50 руб. | 141.00 руб. | 6 383.10 руб. | 1 246.00 руб. | 775.90 руб. | 79.70 руб. | 181.80 руб. | 30.50 руб. | 87.00 руб. | 77.30 руб. | 622.00 руб. | 3 818.00 руб. | 5 012.30 руб. | 169.50 руб. | 307.10 руб. | 103.80 руб. | 1 799.20 руб. | 173.00 руб. | 2 276.00 руб. | 40.30 руб. | 184.00 руб. | 515.70 руб. | 77.40 руб. | 84.70 руб. | 1 574.80 руб. | 165.20 руб. | 156.00 руб. | 120.00 руб. | 3 587.00 руб. | 2 483.00 руб. | 118.00 руб. | 727.10 руб. | 1 743.00 руб. | 91.20 руб. | 1 462.80 руб. | 40.70 руб. | 2 001.79 руб. | 1 089.10 руб. | 845.30 руб. | 154.00 руб. | 61.50 руб. | 2 399.00 руб. | 8 105.00 руб. | 93.80 руб. | 493.00 руб. | 143.10 руб. |
| Количество полюсов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 1 | 12 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 250 | — | — | — | — | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Все типы волос | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детские | — | — | — | освежающие | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | питание|восстановление|увлажнение|объем|мягкость|блеск | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | пластик | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | Микрофибра | Вискоза | Хлопок | Вискоза | — | резина | алюминий | — | стекло | — | сталь | Фарфор | Эмалированная сталь | — | — | Стеклокерамика|Пластик | — | — | — | Фарфор | — | Силикон | Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | Микрофибра | — | пластик |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | 30 х 22,3 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 18 х 18 х 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 86 х 13 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | 39,5 х 39,5 х 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40*40 | — | — |
| Цвет: | коричневый | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | 26,7 х 26,7 х 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | ошейник | — | корм | — | — | — | — | — | — | — | — | — | армированный | — | — | — | — | — | — | — | — | нож | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сковорода | сковорода | — | — | прозрачная | — | — | — | — | совок |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 37.4 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 x 14 x 33,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | — | — | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | неразборная | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | Стакан|Кувшин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | Кастрюля | — | — | Салатник | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | — | — | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Тарелка десертная|Салатник|Кружка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок кастрюли: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,3; 14; 15,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр кастрюли по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,5; 20; 23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр салатника по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14; 16,5; 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | 2 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Чайная чашка; чайное блюдце | 3 кастрюли | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Салатник большой - 1 шт; тарелка суповая - 6 шт; тарелка десертная - 6 шт, тарелка для вторых блюд - 6 шт, кружка - 6 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5; 3,5; 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем чашки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,5 х 18,5 х 16,8; 26,5 x 20 x 19,5; 31 x 23,5 x 21,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер чайной блюдцы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер чашки без учета ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 х 9 х 6,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер чашки с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 8,5 х 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лопастей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | 22 | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | — | 20 | — | 1000 | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для ограждения | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 х 17,5 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































