Сравнение товаров
| Контейнер с крышкой 1 л, ДимПласт | Наполнитель для кошачьего туалета «Кекс» 5 л, мелкий | Пакет фасовочный в рулоне 24*36 см, ПНД, 8 мкм, 85 шт/рул | Рулетка «DIRECT» обрезиненный корпус 10м * 25мм BIBER 40105 | Рулетка ЗУБР МАСТЕР 5м * 19мм 34055-05-19_z01 | Рулетка STAYER AUTOLOCK, обрезиненный корпус, 3м х 16мм 2-34126-03-16 | Табурет-стремянка, М3945, цвет: ассортименте | Прокладки «Милана» Classic Normal Dry, 15 шт/уп | Колодка для удлинителя 4 гнезда с/з, 1806-0420 TDM | Сетка для притенения от солнца 4*6м с клипсами | Удлинитель 4-х мест. 3м c/з | Удлинитель 3-х мест. 10м с/з | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 45.50 руб. | 94.50 руб. | 38.00 руб. | 305.76 руб. | 269.40 руб. | 135.02 руб. | 913.39 руб. | 63.44 руб. | 216.10 руб. | 1 484.00 руб. | 519.00 руб. | 649.70 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2200 |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 3 |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2х1.0 |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Объем: | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | наполнители | пакет | — | — | — | табурет | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | ПНД | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | 24 х 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | Гигиенические | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Автоматическая фиксация: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 10 | 5 | 3 | 51 | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | нет | да | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | обрезиненный пластик | обрезиненный пластик | обрезиненный пластик | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | стальная | стальная | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | 25 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | 42.5 | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | — | 29 х 37,5 | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | красный|зеленый|коричневый|серый | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | 47.5 | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 16х16х7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































