Сравнение товаров
| Ограждение «Цветник» №3 550 х 360 мм, 6 шт, Альтернатива М2191 | Садовый пруд 750 л, цвет: синий, 225х130х50 см, 14,5 кг | Опора для комнатных растений InGreen прозрачная 50 см | Песочница «Бабочка» зеленая, 18 х 111 х 167 см | Ковш из нержавеющей стали Arian TEK1,5 л, диаметр 14 см, 1902.081 | Ограждение «Летний сад» стандарт М7222 | Ведро для мусора 30л с педалью из нержавеющей стали | Жаровня высокая (34,5*21*4см) | Сковорода-сотейник высокие АП мрам/кр 24см | Сковорода-сотейник высокие мрам/кр 20см с/кр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 496.82 руб. | 5 980.50 руб. | 21.50 руб. | 2 112.00 руб. | 855.00 руб. | 382.94 руб. | 2 072.40 руб. | 487.00 руб. | 1 049.70 руб. | 1 523.00 руб. |
| Диаметр: | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | алюминий | алюминий |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | нет | — | — | — | нет | да |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | нет | нет |
| Объем: | — | 750 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | съемная | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Высота: | 36 | — | 50 | — | — | 34.5 | — | — | — | — |
| Конструкция: | разборная | — | неразборная | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | полистирол | — | — | пластик | — | — | — | — |
| Область применения: | для ограждения | — | для вьющихся растений|для растений | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | синий | прозрачный | — | — | — | — | — | черный | черный |
| Длина: | 55.5 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 20 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 225 х 130 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | стекло |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 х 26 х 9,5 |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | сковорода | сковорода |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 | 2,5 |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | круглая |



















































