Сравнение товаров
| Молоток для мяса малый | Мочалка разноцветная двухсторонняя | Открывалка «Рыба», МультиДом AN13-36 | Планка с 3 крючками «Яблоко» | Плечики для одежды, ДимПласт | Полка на ванную, цвет: в ассортименте, BQ1680 | Порошок Бимакс Колор 400г | Прищепки для белья пластиковые 12 шт МультиДом | Рыбочистка «Ретро», МультиДом AN57-16 | Шинковка для капусты 15 см, 882-302 | Средство для удаления жира Azelit Grass, 600 мл | Средство для мытья посуды Fairy, 450 мл | Чехол для стиральной машины 62 х 62 х 85 см, МультиДом, СН34-84 | Штопор «Ретро», МультиДом AN57-2 | Штопор, МультиДом AN13-34 | Набор для ванной комнаты «Аква» №5 белый, Альтернатива М5555 | Шапочка для бани «Модельная» без надписи, в ассортименте | Набор кухонных принадлежностей | Сушилка бельевая потолочная «Лиана» 1,4 м, 5 линий | Лопатка кулинарная из нержавеющей стали SATOSHI, 882-269 | Батарейка MINAMOTO R03, 60 шт | Банка стеклянная 0,90 л твист d82 | Лопатка кулинарная с прорезями бамбук 30 см, 883-060 | Таз п/э 12л «Банный» | Щепа для копчения абрикос 1дм3 | Банка стеклянная 0,5л | Банка стекл. 0,255л | Кресло «Прованс» белый | Подставка под садж (толщ 2,0мм) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 299.00 руб. | 75.30 руб. | 122.77 руб. | 145.00 руб. | 31.70 руб. | 134.54 руб. | 71.30 руб. | 57.93 руб. | 106.08 руб. | 128.30 руб. | 179.40 руб. | 120.90 руб. | 237.00 руб. | 341.20 руб. | 139.64 руб. | 983.27 руб. | 139.65 руб. | 1 247.00 руб. | 1 165.00 руб. | 158.99 руб. | 530.40 руб. | 34.00 руб. | 35.70 руб. | 165.70 руб. | 36.40 руб. | 12.70 руб. | 13.20 руб. | 1 666.94 руб. | 898.20 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R03 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AAA мизинчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | 12 | — | 0.5 | 0.255 | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 6 | — | 10 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | металл | — | пластик|металл | — | пластик | пластик | — | пластик | сталь | пластик|металл | — | — | — | дерево|сталь | — | пластик|стекло | — | пластик | металл|пластик | нержавеющая сталь | — | — | дерево | пластик | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 21 х 10 х 0,6 | — | — | — | — | — | 24 х 9,5 х 1,5 | — | — | — | — | 17 х 11,5 х 2 | 11 х 8 х 1 | — | — | — | — | 35 х 7,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | молоток, топор, пресс | — | открывалка и штопор | — | — | — | — | — | рыбочистка | шинковка | — | — | — | — | открывалка и штопор | — | шапка | венчики|лопатка|кухонный набор | — | лопатка | — | с резьбой | лопатка | — | — | без резьбы | с резьбой | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 х 62 х 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стакан|мыльница|зеркало|держатель зубных щеток|полотенцедержатель|крючок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 72 х 17 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 х 13 х 58,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | 82 | 66 | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | круг | — | круг | круг | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сушильного полотна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество реек/веревок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сушилки в разложенном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |



















































