Сравнение товаров
| Кастрюля эмалированная 1,5 л, с крышкой, без рисунка, 2с15 | Ошейник для собак одинарный №25, длина 55 см, ширина 2,5 см, толщина 2 мм | Ошейник для собак №35, кожаный | Ошейник д/собак №35 | Ошейник для собак №45, одинарный | Фелуцен лизунец солевой, универсальный без минералов, 5 кг | Цепь для собак №6 | Ошейник д/собак №20 | Ошейник для собак №20, одинарный | Ошейник для собак кожаный №25, длина 58 см, ширина 2,5 см, толщина 4 мм | Ошейник для собак двойной №25, кожа+лента | Ошейник для собак двойной №25 | Ошейник для собак двойной №30 | Ошейник для собак двойной №30, кожа+лента | Ошейник для собак кожаный № 30 | Ошейник для собак двойной №45, кожа+лента | Ошейник для собак двойной №45 | Ошейник металлический для собак строгий, цепочка из нержавеющей стали, обхват шеи 18 - 25 см | Миска 3 л, хозяйственная для животных, Курск | Ошейник для больших собак двойной, 50-0,8 кожа | Ошейник для собак №50, двойной, длина 80 см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 512.50 руб. | 118.37 руб. | 226.10 руб. | 188.86 руб. | 295.26 руб. | 306.00 руб. | 844.55 руб. | 154.28 руб. | 95.76 руб. | 148.96 руб. | 179.55 руб. | 155.61 руб. | 196.84 руб. | 241.20 руб. | 203.49 руб. | 387.03 руб. | 365.75 руб. | 325.90 руб. | 112.70 руб. | 399.00 руб. | 379.05 руб. |
| Вес: | — | — | — | — | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | премиксы, комбикорма | цепь | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник | ошейник|цепь | посуда | ошейник | ошейник |
| Длина: | — | 0.55 | — | 66.5 | — | — | — | — | — | 0.58 | — | 58 | — | — | 0.66 | — | 0.78 | — | 21.5 | 0.8 | 0.8 |
| Толщина: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 7 | — |
| Ширина: | — | 2.5 | — | 3.5 | — | — | — | — | — | 2.5 | — | 2.7 | — | — | 3.5 | — | 4.5 | 3.5 | 20.4 | 5 | 5 |
| Высота стенок: | 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | Эмалевое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | 22 х 16 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | Белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































