Сравнение товаров
| Маска защитная БИБЕР | Насосная станция ЗУБР ЗНАС-1000 | Патрон подвесной SQ0335-0023 | Патрон подвесной, карболитовый Е27, 250 В, 4 А, РМ03, Н12 | Патрон подвесной «Universal» E27, карболитовый | Мантоварка нерж. d30см. | Держатель для туал.бумаги «Эконом» | Ваза для цветов Флора стеклянная, рисунок в ассортименте | Мантоварка из нержавеющей стали d28см. | Рамка 2-х местная горизонтальня белый | Лак д.волос Антураж 250мл | Лак д.волос Антураж 250мл | Бумага для выпекания 38*5м | Пергамент д/выпечки 38*42 15листов | Патрон подвесной Е27 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 266.37 руб. | 12 119.25 руб. | 77.60 руб. | 40.43 руб. | 38.60 руб. | 4 244.00 руб. | 37.61 руб. | 248.00 руб. | 3 657.50 руб. | 45.90 руб. | 160.00 руб. | 146.60 руб. | 63.20 руб. | 83.00 руб. | 36.70 руб. |
| Материал: | — | — | керамика | карболит | карболит | — | пластик | стекло | — | — | — | — | — | пергаментная бумага | карболит |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид крепления: | — | — | — | — | — | — | Настенное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 250 | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | да | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Количество сеток: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | да | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Размер сетки с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 40*34*7 | — | — | 39*31*7 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 40*34*30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | белый | черный | черный | серый | — | — | серый | — | — | — | — | — | черный |
| Высота подъема: | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальное давление: | — | 4.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем бака: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | насосная станция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Трубное соединение: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | 250 | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальный ток: | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | IP 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | E27 | E27 | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 42 | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 38 | — |



















































