Сравнение товаров
| Веревка фал диаметр 10 мм, длина 100 м | Ось для тачки 1-й колесной тачке WB5009M | Перчатки х/б 6 нитей | Совок печной оцинкованный с деревянной ручкой №1 | Коврик резиновый со сквозными отверстиями 500 х 800 х 16 мм | Ведро 7 л пищевое, цвет: в ассортименте, ФарПласт | Коврик напольный пористый ПВХ 40 х 60 см | Решетка - гриль универсальная, двойная 310 х 240 х 550 мм хром KAMtools 028045 | Лавка садовника | Коврик дверной 45 х 75 см, в ассортименте | Ведро п/э 10 л с отжимом, МультиПласт | Коврик туристич рулонный | Коврик напольный хлопковый 60 х 180 см | Полка | Фляжка 180мл Следопыт | Термос полевой 18л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 316.70 руб. | 91.20 руб. | 21.50 руб. | 184.80 руб. | 594.00 руб. | 100.50 руб. | 189.00 руб. | 330.00 руб. | 1 118.00 руб. | 323.00 руб. | 301.00 руб. | 284.70 руб. | 555.00 руб. | 792.00 руб. | 252.50 руб. | 10 206.00 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Материал: | полипропиленовый | — | хлопчатобумажные | дерево|оцинкованная сталь | резина | пластик | — | хромированная сталь | дерево | резина | пластик | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 38*22*27 | — | 32*14*26 | — | — | 50*45*10 | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | да | — | — | да | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | придверный|уличный | — | придверный | — | — | придверный | — | — | придверный|прикроватный | — | — | — |
| Длина: | 100 | — | — | — | 80 | — | 60 | — | — | 75 | — | — | 180 | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | прямоугольник | — | прямоугольник | — | — | прямоугольник | — | — | прямоугольник | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 50 | — | 40 | — | — | 45 | — | — | 60 | — | — | — |
| Тип: | — | ось | перчатки | совок | — | — | — | — | табурет | — | — | — | — | — | — | — |
| Веер для раздувания углей: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | 31 х 24 х 55( с рукояткой) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зимние: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | липа | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































