Сравнение товаров
| Вилы садово-огородные копальные | Пистолет-распыли GRINDA пластиковый, душевой 8-427365 | Сетка садовая квадратная, длина 10 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 40 х 40 мм | Сетка садовая квадратная, длина 10 м, ширина 1,5 м, размер ячейки 50 х 50 мм, М2811 | Сетка садовая зеленая размер ячейки 50 х 50 мм, 1 х 20 м | Штангенциркуль метталический 125 мм шаг 0,1 мм Зубр 3445-125 | Салфетки вискозные, «Чистюля», 3 шт | Душ-пистолет, 5 режимов, с фиксатором со штуцером 1/2; 5/8; 3/4" | Душ-пистолет с фиксатором, с муфтой 3/4 | Наконечник поливочный с муфтой 1/2" | Насадка на шланг душ-лейка 1/2; 5/8; 3/4 | Мешки для мусора 200 л 10 шт, Чистюля для промышленности | Салфетка из микрофиб. | Салфетка из микрофибры универсальная для уборки Чистюля | Салфетка-варежка из микрофибры «Шкаф-купе за 3 минуты» Чистюля | Мешки для мусора 35 л х 30 шт с завязками-ушками, Чистюля | Салфетка из микрофибры для уборки Чистюля БЕБИ, 2 шт | Мешки для мусора 20 л 30 шт, Чистюля для дома | Мешки для мусора 65 л, 14 шт, Чистюля | Пистолет поливочный 7-ми функциональный «Жук» | Сетка для ограждения клумбы 0,4*10м | Сетка садовая 33*33 в ассорт. | Сетка садовая 40*40 | Пистолет - разбрызгиватель 10реж | Цепь пильная 1,3мм 50зв | Средство для мытья посуды 0,5л. | Универсальное моющее средство Прогрессив 5л | Средство для чистки санузлов 750мл | Средство для мытья посуды 1л | Салфетки Губчатые 3-ех слойные 3шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 375.00 руб. | 329.46 руб. | 1 912.70 руб. | 1 966.00 руб. | 1 850.70 руб. | 1 453.04 руб. | 58.30 руб. | 219.00 руб. | 173.00 руб. | 58.00 руб. | 44.90 руб. | 343.33 руб. | 149.00 руб. | 174.30 руб. | 170.00 руб. | 133.30 руб. | 201.00 руб. | 52.90 руб. | 119.00 руб. | 539.00 руб. | 914.00 руб. | 1 887.20 руб. | 2 013.30 руб. | 260.00 руб. | 260.00 руб. | 67.00 руб. | 293.00 руб. | 102.70 руб. | 125.00 руб. | 76.30 руб. |
| Длина без черенка: | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество зубов: | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | Садово-огородная|Копальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры рабочей части: | 17 х 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | 35 | — | 20 | 35 | — | — | — | — | — | — | 500 | 5000 | — | 1000 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 30 | 2 | 30 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | 1/2; 5/8; 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2; 5/8; 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов распыления: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | регулируемый распылитель | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | пластик | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон рабочих температур: | — | — | от - 50 до +50 | от - 50 до +50 | от - 50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 10 | 10 | 20 | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ячейки: | — | — | 40 х 40 | 50 х 50 | 50 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33*33 | 40*40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 1.5 | 1.5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | Микрофибра | — | — | Микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер шага: | — | — | — | — | — | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































