Сравнение товаров
| Оцинкованный движок для снега 630*630 мм | Дрель аккумуляторный CORDLESS 12 В, 2 аккумулятора, К-34 | Пластины от комаров Домовой | Пластины от комаров «Фумитокс» | Подвес прямой для гипсокартона 0,8мм 300х30мм | Усиленный крепежный уголок 50 х 50 х 35 мм, толщина 2 мм, оцинкованный | Уголок монтажный 145*145*35 | Уголок ПВХ 25мм*25мм*3м | Движок оцинкованный для снега, 77 х 57 см, ковш | Набор рожковых, оцинкованных ключей 12 шт 6-32 мм Политех | Оцинкованный движок для снега 750*620 мм СОШ ковш | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-141 КН | Метчикодержатель L=235мм | Скоба - шакле оцинк. 6мм | Памперс MEDLUX (Турция) Midi 56шт | Шампунь-бальзам д/волос 300мл | Зубная щетка БАМБОЛИНА | Памперс д/детей WATASHI 52шт | Ключ гаечный комбинированный 14мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 127.00 руб. | 2 400.00 руб. | 9.20 руб. | 16.80 руб. | 5.98 руб. | 7.80 руб. | 12.00 руб. | 22.40 руб. | 1 122.00 руб. | 1 048.70 руб. | 1 288.00 руб. | 7 826.54 руб. | 628.60 руб. | 13.90 руб. | 667.00 руб. | 163.60 руб. | 36.50 руб. | 652.60 руб. | 77.80 руб. |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр патрона: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора: | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во аккумуляторов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. крутящий момент: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие реверса: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличии подсветки: | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение аккумулятора: | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | пластины от комаров | пластины от комаров | — | — | — | — | — | — | — | дрель-шуруповерт | — | — | — | — | — | — | комбинированные |
| Тип аккумулятора: | — | Li-lon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Li-lon | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | щеточный | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | быстрозажимной | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормоз двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота вращения шпинделя: | — | 0-1600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Число ступеней крутящего момента: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25+1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Электронная защита от перегрузок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Электронная регулировка частоты вращения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 63 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Длина: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | оцинкованные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































