Сравнение товаров
| Удобрение садовое Азофоска, 1кг | Бак для белья 25 л оцинкованный | Ванна оцинкованная 40 л | Грабли 10-ти зубые витые | Крем для рук Велюр 65 мл | Лампа L 36w/765 G13 днев.цв OSROM | Плоскорез «Фокина» комбинированный двойной | VANISH Oxi Action Кристальная белизна Пятновыводитель + Отбеливатель для тканей (жидкий), 450 мл | Санфор Плюс Гель 750 г, Special black | Тяпка из нержавеющей стали 150х50 мм без черенка | Фильтр комбинированный к респиратору ИСТОК-400 | Леска для триммера 2,4 мм, 15 м, сечение звезда, Зубр 70102-2,4-15 | Полка «Морская звезда» EuroHouse 3572 | Бур садовый D - 200 мм, удлинитель 1 м, Политех | Щетка для мытья посуды жесткая, Альтернатива М804 | Диск для триммера 230*25,4*24мм | Леска для триммера длина 15 м, толщина 2,4 мм, сечение: квадрат, ПЛТ-15П24 | Плащ дождевик детский на кнопках | Лента клейкая двусторонняя 48мм*10м | Мыло жидкое 1л АУРА | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 74.30 руб. | 1 052.00 руб. | 1 006.00 руб. | 71.40 руб. | 58.20 руб. | 97.00 руб. | 325.00 руб. | 261.09 руб. | 209.00 руб. | 100.40 руб. | 151.30 руб. | 53.46 руб. | 203.79 руб. | 1 366.61 руб. | 35.81 руб. | 205.90 руб. | 59.30 руб. | 330.72 руб. | 70.00 руб. | 112.40 руб. |
| Объем: | — | 25 | 40 | — | 65 | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Глубина бурения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | Гель | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | витой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 10 | — | — | 140 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 | — | — | — |
| Количество зубов: | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | нет | — | — | есть | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 30.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | питание|смягчение|увлажнение|защита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | — | катушка | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | звезда | — | — | — | — | квадрат | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | G13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зубцы: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая ширина: | — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — |
| Количество лопастей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | фильтр | — | — | — | — | диск | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | 67 х 45.5 х 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 х 28 х 10,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 | — | — | — | — | — |
| Ширина ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |



















































