Сравнение товаров
| Ведро 10 л цветное, цвет: в ассортименте, Интехпром | Ведро п/э 10л. черное | Ведро 12 л «Евро» пищевое с крышкой, Радиан | Хомут стальной широкий, усиленный, 36-39 мм | Хомут червячный 12*18 | Хомут червячный стальной «Nova» 120 - 140 мм (TS) | Хомут червячный 220*240 | Хомут червячный 240*260 | Хомут червячный 310*330 | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7,4,8мм*400мм 25шт | Хомуты пластмассовые 50 шт. (300 мм) STAYER 3785-30 | Хомуты пластмассовые 4,8*400мм ,100шт | Хомуты стальные оцинк. 11-20мм, 5шт. STAYER | Хомуты ЗУБР нейлоновые 3,6*200мм 100шт черные | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 118.80 руб. | 85.80 руб. | 291.00 руб. | 35.60 руб. | 9.50 руб. | 20.90 руб. | 68.90 руб. | 72.50 руб. | 52.00 руб. | 228.06 руб. | 240.28 руб. | 244.20 руб. | 52.30 руб. | 180.68 руб. |
| Ведра с отжимом: | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | нет | нет | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | сталь | — | сталь | — | — | — | — | пластмасса | нейлон | — | нейлон |
| Объем: | 10 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 28,5 х 28,5 х 27,5 | 28,5 х 28,5 х 27,5 | 33 х 33 х 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | синий|красный | черный | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | белый | белый | — | черный |
| Max диаметр: | — | — | — | 39 | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | 36 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | 300 | 400 | — | 200 |
| Тип: | — | — | — | червячные | червячные | червячные | червячные | червячные | червячные | пластиковые | пластиковые | пластиковые | червячные | пластиковые |
| Фасовка: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 50 | 100 | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 3.5 | 4.8 | — | — |



















































