Сравнение товаров
| Ключ трубный НИЗ №3 400 мм 2731-3 | Полотно джутовое длина 20 м, ширина 20 см | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, 12 х 10 мм, в катушке 50 м, черный | Термометр бытовой для бани и сауны, Модель ТБС-41 «С легким паром!» | Термометр уличный «Липучка» ТБ-223 в бумажной коробке | Термометр уличный «Липучка» в пакете, Т-5 | Термометр уличный «Стандарт» в бумажной коробке ТБ-202 | Уплотнитель Энергофлекс 10 м х 20 мм | Термометр комнатный | Термометр уличный «Биметаллический» круглый блистере, ТББ | Термометр уличный «Биметаллический» круглый в пакетике, ТББ | Термометр бытовой сувенирный комнатный, ТСК-7 | Полотно джутовое ширина 15 см | Термометр бытовой «Фасадный» Модель ТБ-45 | Пакля, вес 40 кг | Полотно джутовое ширина 250 мм | Полотно джутовое, ширина 10 см | Профиль D белый 100м | Уплотнитель самоклеящийся Ударник, профиль D, в катушке 100 м, коричневый | Бальзам д/волос АВС HAIR 2000 625мл | Бальзам д/волос АВС HAIR 2000 625мл | Бальзам для волос ДАВ 200мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 709.65 руб. | 164.70 руб. | 929.00 руб. | 101.90 руб. | 61.00 руб. | 36.10 руб. | 39.00 руб. | 68.60 руб. | 35.00 руб. | 53.10 руб. | 49.20 руб. | 41.90 руб. | 438.75 руб. | 124.10 руб. | 1 600.00 руб. | 253.50 руб. | 104.00 руб. | 865.00 руб. | 1 149.00 руб. | 147.10 руб. | 147.10 руб. | 226.20 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 625 | 625 | 200 |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Все типы волос | Все типы волос | Нормальные |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | мягкость|блеск | объем|мягкость|блеск | питание |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | от 0 до +140 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | — | — | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от 0 до +50 | — | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | Бани и Сауны | Наружного воздуха | Наружного воздуха | Наружного воздуха | — | — | Наружного воздуха | Наружного воздуха | Комнаты | — | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 22 х 4 х 1,4 | 21 х 6,5 х 2,5 | 21 х 6,5 х 2,5 | 20,5 х 6 х 2,5 | — | — | — | — | 24,5 х 4,5 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | ±2°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | — | — | ±1°C | ±1°C | ±1°C | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 400 | 20 | 50 | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — |
| Номер ключа: | №3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | шведский | джутовый утеплитель | лента | — | — | — | — | лента | — | — | — | — | джутовый утеплитель | — | — | джутовый утеплитель | джутовый утеплитель | лента | лента | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1350 | 650 | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 5.5 | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 25 | 10 | — | 0.9 | — | — | — |



















































