Сравнение товаров
| Кастрюля 12 л Kukmara кл120 | Противень с антипригарным покрытием 310 х 210 мм Kukmara п01а | Электродвигатель для привода измельчителей зерна (коллекторный) ДК-110-750-12И7 | Мангал сборный, Дипломат №1, без шампуров, Kukmara м01 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 542.10 руб. | 971.10 руб. | 3 619.40 руб. | 2 162.10 руб. |
| Вес: | 4 | — | 3 | — |
| Мощность: | — | — | 750 | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — |
| Номинальная частота: | — | — | 50 | — |
| Режим работы: | — | — | продолжительный | — |
| Тип двигателя: | — | — | коллекторный однофазный | — |
| Тип электродвигателя: | — | — | ДК110-750-12 | — |
| Частота вращения: | — | — | 15000 | — |
| Электродвигатель: | — | — | Да | — |
| Высота стенок: | 18 | — | — | — |
| Диаметр дна: | 25 | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 36 | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | Нет | да | — | — |
| Количество предметов: | 2 | 1 | — | — |
| Материал корпуса: | Алюминий | — | — | — |
| Материал крышки: | Алюминий | — | — | — |
| Материал ручки: | Алюминий | — | — | — |
| Набор: | Нет | нет | — | — |
| Наличие крышки: | Да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | — | — | — |
| Объем: | 12 | — | — | — |
| Покрытие: | Без покрытия | антипригарное | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | 47 x 37 x 18 | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит | для духовки | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | до 6 | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | до 6 | — | — |
| Форма: | Круг | прямоугольник | — | — |
| Цвет: | Серый | черный | — | — |
| Материал: | — | алюминий | — | сталь |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | — | 50 x 30 x 65 |
| Размер рабочей поверхности( (ДхШхВ): | — | — | — | 50 x 30 x 15 |
| Размеры (ДхШхВ) в собранном виде: | — | — | — | 50 х 30 х 5 |
| Внутренний размер (ДхШхВ): | — | 31 х 21 х 5,5 | — | — |



















































