Сравнение товаров
| Весы напольные электронные без стойки до 40кг. | Весы напольные электронные, max 500 кг, ST-500N-SIBS | Весы напольные электронные, max 150 кг, TВП1 | Скобы электроустановочные 4мм 100шт | Скобы электроустановочные 8 мм 50 шт круглые, Зубр 45111-08 | Душ-пистолет, 5 режимов, с фиксатором со штуцером 1/2; 5/8; 3/4" | Болт М8*100 | Стельки для обуви из ковролина №2, размер: в ассортименте | Пленка полиэтиленовая 200 мкр, длина 50 м, ширина 2 м | Шампунь для ковров и обивки мебели Ника, 1 л | Чайник электрический термос 4,5 л «Райские цветы», ВАСИЛИСА ТП5-900 | Пистолет поливочный 7-ми функциональный «Жук» | Стельки для обуви антибактериальные | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 500.00 руб. | 4 940.00 руб. | 4 350.70 руб. | 43.20 руб. | 54.99 руб. | 219.00 руб. | 7.60 руб. | 15.60 руб. | 4 531.50 руб. | 179.00 руб. | 3 836.40 руб. | 539.00 руб. | 39.20 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | М8 | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 50 | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | 4.5 | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер отверстия: | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | 1/2; 5/8; 3/4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество режимов распыления: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | 45|44|43|42|41|40|39|38|37|36 | — | — | — | — | 45|44|43|42|41|40|39|38|37|36 |
| Блокировка включения без воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Индикатор уровня воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Кол-во способов подачи жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик|металл | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | — | — |
| Память товаров: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | 500 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предел взвешивания: | 35 | 500 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер платформы (ДхШхВ): | — | 45 х 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































