Сравнение товаров
| Ватные диски «E Vita» 100% хлопок, 150 шт. | Весы напольные электронные, max 30 кг, ST-30-789Т | Контейнер прямоугольный с ручками 11,5 л, Альтернатива, М425 | Скоба строительная 8мм 220*70 | Кисточка для выпечки силиконовая, МультиДом AN80-87 | Машинка для стрижки волос DELTA DL-4049 | Весы напольные электронные | Дюбель-хомут ДХК-25 для круглого кабеля 19-25 мм нейлоновый 100 шт, TDM SQ0539-0005 | Фен 1200Вт 2 скорости | Скоба строительная 12мм 250мм | Фен 1200Вт 2 скорости | Дюбель-хомут нейлоновый 6-12мм, белый, 100шт | Рукав для запекания 3м | Биты РН2* 50мм, 10шт | Набор мини шарошек абразивных d3мм L40-45мм | Фен OS 5000Вт | Фольга «Мастер Фреш» 50м | Сетка сварная ОЦП 50*50 (1,2*10) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 115.00 руб. | 1 727.60 руб. | 372.98 руб. | 20.50 руб. | 45.50 руб. | 653.40 руб. | 2 231.50 руб. | 113.50 руб. | 633.75 руб. | 53.80 руб. | 459.36 руб. | 88.10 руб. | 22.20 руб. | 453.34 руб. | 157.90 руб. | 1 128.00 руб. | 738.30 руб. | 1 153.00 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 3 | 50 | — | — | 50 | 10 |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | PH2 | — | — | — | — |
| Намагниченный наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | кисточка для выпечки | — | — | дюбель хомут | — | — | — | дюбель хомут | — | наборы бит | — | — | — | — |
| Тип бит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | односторонние | — | — | — | — |
| Ударная: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | 150 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Метиз в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | — | пластик|силикон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 41 х 28 х 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | зеленый|розовый|синий|прозрачный|красный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | 17,5 х 3 х 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Маx длина стрижки: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ножа: | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мин. длина стрижки: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число установок длины: | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ножа: | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 |
| Размер ячейки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50x50 |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 1.2 |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 14 | — |
| Min мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Количество скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Маx мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | — | 1200 | — | — | — | — | 5000 | — | — |
| Петля для подвешивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Съемный фильтр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Предел взвешивания: | — | 30 | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































