Сравнение товаров
| Коврик для сушки посуды Мультидом FJ87-45 | Контейнер СВЧ 0,45 л прямоугольный, С 551 | Кувалда 2 кг Парефино С270 с деревянной ручкой | Ложка для компота 50 мл «Уралочка», длина ручки 21,7 см | Ножовка по дереву, БелЦентроМаш 1736-19 | Ножовка по дереву 450 мм STAYER Universal | Ножовка по дереву 450 мм ЗУБР МАСТЕР МОЛНИЯ 15075-45_z01 | Скобозабивной пистолет ЗУБР 4-31573 | Рулетка «DIRECT» обрезиненный корпус 5 м х 25 мм BIBER 40104 | Рулетка 10 м х 25 мм Elastica SPARTA 31314 | Рулетка 5м х 18мм Classic SPARTA 31303 | Рулетка STAYER AUTOLOCK, обрезиненный корпус, 5м х 25мм 2-34126-05-25 | Рулетка обрезиненная 5 м х 19 мм Autolock Stayer 2-34126-05-19_z01 | Рулетка STAYER 10м * 25мм 3410-10_z01 | Рулетка «STANDARD» 2м х 16мм STAYER 34025-02 | Мебельный степлер 4 - 8 мм Ермак 648-062 | Степлер Мебельный пластик. 6-8мм.со скобами 100шт. | Пластмассовое стусло STAYER MAXI 1541-3 | Стусло пластиковое 30 х 11 х 6 см с линейкой | Тарелка опорная ЗУБР д/дрели фибровый d115,d8 | Тиски слесарные 150мм | Орехокол конус | Напильник STIHL для цепей 5,2 3/8 | Блюдце чайное «Белье», диаметр 15 см | Мебельный металлический степлер Pobedit 4 - 14 мм Политех | Диск опорный 125мм д/шлиф.бумаги | Рулетка Biber 40113 Exakt 5 м х 19 мм, эластичный корпус | Набор «STAYER MASTER» для врезки замков: коронка, перьевое сверло, державка, 54/22 мм | Рулетка 5м | Тиски STAYER 3256-150 | Кувалда 3 кг, обрезиненный с удлиненной рукояткой, Pobedit 2530830 | Кувалда 5 кг Парефино С273 с деревянной ручкой | Рулетка РОССНА 10 м х 25 мм | Рулетка 5 м х 19 мм, Matrix 31011 | Топор Б-3 б/ топорище 1,3кг | Кувалда 3кг (Арефино) | Крышка твист-офф | Герметик силиконовый универсальный Ekotools прозрачный 260мл | Кувалда с удлиненной рукояткой 5кг 600мм | Полотно пильное для сабельно пилы по металлу 228*19*1,27мм | Набор полотен для лобзика по дереву и металлу 5шт | Полотно для лобзика по дереву 2,5мм 2шт | Герметик силиконовый универсальный белый | Тарелка СУЛТАНА 180*230мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 70.10 руб. | 48.50 руб. | 669.00 руб. | 201.40 руб. | 715.80 руб. | 686.57 руб. | 908.80 руб. | 669.86 руб. | 170.30 руб. | 462.10 руб. | 115.70 руб. | 1 852.50 руб. | 241.64 руб. | 301.70 руб. | 87.32 руб. | 255.00 руб. | 261.68 руб. | 147.20 руб. | 117.00 руб. | 124.27 руб. | 6 206.49 руб. | 145.00 руб. | 44.60 руб. | 115.30 руб. | 586.80 руб. | 106.00 руб. | 129.70 руб. | 230.60 руб. | 71.50 руб. | 4 138.90 руб. | 2 213.50 руб. | 1 283.80 руб. | 345.40 руб. | 157.40 руб. | 745.00 руб. | 897.40 руб. | 5.70 руб. | 171.00 руб. | 2 466.64 руб. | 381.40 руб. | 222.90 руб. | 128.55 руб. | 136.00 руб. | 89.70 руб. |
| Водостойкий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Масса вещества: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 270 | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | морозостойкий | — |
| Работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наружные|внутренние | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — |
| Тип: | — | — | — | половник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | орехокол | напильник | Чайные блюдца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без топорища | — | — | — | — | по металлу | по дереву|по металлу | по дереву | силиконовый | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — |
| Max глубина сверления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центрирующее сверло в комплекте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | Круглый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | Квадратный | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 480 | 450 | 450 | — | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | — | 900 | — | 10 | 5 | — | — | — | — | — | 228 | — | 2.5 | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик с прорезиненным покрытием | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры бойка (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 х 6 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло |
| Объем: | — | — | — | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | — | 26 х 6 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | пластик | обрезиненный пластик | обрезиненный пластик | обрезиненный пластик | обрезиненный пластик | пластик | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | обрезиненный пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | — | — | — | — | — | — | — | скобы|гвозди | — | — | — | — | — | — | — | скобы | скобы | — | — | — | — | — | — | — | скобы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер скоб: | — | — | — | — | — | — | — | 6-14 | — | — | — | — | — | — | — | 4-8 | 6-10 | — | — | — | — | — | — | — | 4-14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип скоб: | — | — | — | — | — | — | — | 140/G/11/57 | — | — | — | — | — | — | — | 53 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | дерево | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | пластик|двухкомпонентная | двухкомпонентная | двухкомпонентная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | — | — | — | столярная | столярная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | 7-8 | 5-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | — | — |
| Автоматическая фиксация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | стальная | — | — | стальная | стальная | — | стальная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 18 | 25 | 19 | 25 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | 25 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал стусла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер пилы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 х 110 х 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол распила в горизонтальной плоскости: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45|90 | 22,5|45|90|135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина распила: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 16х10.5х4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18*23 |
| Форма: | — | Прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина захвата: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































