Сравнение товаров
| Задвижка дверная ЗД-02 пол.медь | Кастрюля-жаровня 3 л Kukmara ж30 | Кастрюля-жаровня с антипригарным покрытием 4л ж44а | Кустодержатель сборный двухъярусный «Каскад» | Лента от мух Капкан 10 х 100 мм | Садовый пруд 140 л, цвет: черный, 115х95х35 см, 4 кг | Садовый пруд 500 л, цвет: синий, 185х140х50 см, 10.5 кг | Лента от мух Mosquitall | Автоматический выключатель 2 полосный TDM ВА 47-63 16А, С16 | Перчатки прорезиненные антистатические синие | Лента садовая «Бордюр+» 20см*10м Коричневая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 113.96 руб. | 1 727.30 руб. | 2 286.00 руб. | 437.00 руб. | 9.80 руб. | 1 378.00 руб. | 6 198.00 руб. | 9.00 руб. | 291.00 руб. | 32.50 руб. | 493.00 руб. |
| Количество полюсов: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Номинальное напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 / 400 | — | — |
| Номинальный ток: | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — |
| Отключающая способность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — |
| Тип расцепления: | — | — | — | — | — | — | — | — | С | — | — |
| Высота стенок: | — | 9 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 28 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 22 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | нет | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | алюминий | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 3 | 4 | — | — | 140 | 500 | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | без покрытия | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 33,5 x 28,5 x 11 | 29 x 29 x 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | до | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | серый | черный | черный | — | черный | синий | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | 86 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Конструкция: | — | — | — | разборная | — | — | — | — | — | — | неразборная |
| Материал: | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | резиновые|хлопчатобумажные | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 пар | — |
| Тип: | — | — | — | — | лента от мух | — | — | лента от мух | — | перчатки | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 115 х 95 х 35 | 185 х 140 х 50 | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — |



















































