Сравнение товаров
| Олифа оксоль 0,5 л | Сайтекс «Бесцветный» 1л. | Скоба строительная 250мм(Ижевск) | Скоба строительная кованная, 6 мм 200 мм | Скоба строительная 6мм 250мм | Стеклянная банка 0,35 л, с резьбой, диаметр 66 мм, круглая | Стеклянная банка 1,415 л, с резьбой, диаметр 89 мм, круглая | Банка стеклянная 3 л, d82 мм, белое Д | Лак водный для саун 0,9л | Эмаль аэр.металлик медь 520мл | Эмаль аэр.унив.серая 520мл | Полотна для электролобзика Т101АО (2шт) | Набор кружек 6пр на подставке | Тарелка стеклокерамика опал черный 24см | Сковорода а/п литая 20см съемн/руч Мрамор индукция | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 55.80 руб. | 279.30 руб. | 9.50 руб. | 7.50 руб. | 8.00 руб. | 7.80 руб. | 27.30 руб. | 61.70 руб. | 348.00 руб. | 273.00 руб. | 185.90 руб. | 90.00 руб. | 2 153.00 руб. | 113.10 руб. | 1 324.90 руб. |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Длина: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Материал пилки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HCS | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | с резьбой | с резьбой | без резьбы | — | — | — | по дереву и пластику | — | Сервировочные блюда | сковорода |
| Шаг: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | — |
| Вес: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | для мебели|декоративное покрытие|для наружных|внутренних работ | — | — | — | — | — | — | для бани/ сауны | металл|камень | металл|камень | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — |
| Объем: | 0.5 | — | — | — | — | 0.35 | 1.415 | 3 | 0.9 | — | — | — | — | — | — |
| Основа: | — | алкидная | — | — | — | — | — | — | водная | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | круг | круг | — | — | — | — | — | Круг | круглая |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | 66 | 89 | 82 | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | медь | серый | — | — | — | — |



















































