Сравнение товаров
| Кастрюля-жаровня 3 л Kukmara ж30 | Круг шлифовальный Biber 70666, Р150 125 мм, 5 шт | Крышка «TimA», диаметр 20 см | Лейка «Райский сад» 1,5 л, цвет: в ассортименте Альтернатива М1770 | Насадка для швабры из микрофибры МорМ4-Eco | Влажные салфетки очищающие для детей с экстрактом ромашки и календулы Мой малыш, 70 шт | Влажные салфетки антибактериальные, PREMIAL | Салфетки влажные GRENDY антибактериальные, 140 шт | Совок для мусора «Практик» Svip, 3866 | Совок для мусора Svip «Софтэль» 3837 | Тряпка для пола из микрофибры «Чистюля» 50*60 см, Т4303 | Щетка без черенка «Комфорт» для пола (мягкая), М1160 | Ведро эмалированное 12 л с крышкой СтальЭмаль 2с28 | Струбцина тип G 50 мм Политех | Сервиз столовый из стеклокерамики 19 предметов, Valleya 18142 | Швабра для мытья пола с насадкой из микрофибры KD-8117M | Щетка трансформер 2 в 1 You ll love 63992 | Швабра с насадкой из микрофибры | Швабра с насадкой из микрофибры букли, телескоп. черенок 120см нерж.сталь, NP-7212 | Швабра - пылесос ручной вояж 35893-143 | Крышка стеклянная, диаметр 26 см, РК-04/26 | Тент укрывной OXISS 4 х 6 м, плотность 70 г/кв.м | Тент укрывной | Тент укрывной | Мешки для мусора с завязкой 35 л 15 шт, МультиПласт | Кастрюля керамика с крышкой в корзинке Кружево, SL1000-380 | Сковорода 22 см а/п со стеклянной крышкой «Гранит», 1222-06-10 | Форма прямоугольная жаропрочная 2,5 л толстостенная, Borcam 59324 | Ковш из нержавеющей стали 1,4л со стеклянной крышкой | Ковш из нержавеющей стали 1,6л с крышкой | Мешки для мусора 220л 5шт | Тряпка для пола Чистюля х/б прочная | Шланг силикон. d20 толщ. 2,5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 727.30 руб. | 89.40 руб. | 203.10 руб. | 100.71 руб. | 143.80 руб. | 58.60 руб. | 86.30 руб. | 83.70 руб. | 42.70 руб. | 41.11 руб. | 336.50 руб. | 65.15 руб. | 1 531.00 руб. | 126.21 руб. | 2 515.00 руб. | 1 563.50 руб. | 74.99 руб. | 275.00 руб. | 309.20 руб. | 409.00 руб. | 264.00 руб. | 898.70 руб. | 2 246.70 руб. | 1 798.00 руб. | 50.80 руб. | 1 063.50 руб. | 1 346.40 руб. | 536.00 руб. | 628.00 руб. | 926.25 руб. | 169.60 руб. | 78.70 руб. | 1 036.00 руб. |
| Материал: | — | — | бакелит|стекло|нержавеющая сталь | пластик | микрофибра | — | — | — | пластик | пластик | Микрофибра | — | — | — | Стеклокерамика | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | керамика | — | стекло | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | нет | да | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | нет | нет | нет | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,7 х 19,7 х 4,5 | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для духовки | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | прямой | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | круг | круглая | прямоугольник | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | стекло | — | — | — | — |
| Объем: | 3 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | 1.4 | 1.6 | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 х 29 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 70 | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | гигиенические|детские | антибактериальные | антибактериальные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | — | — | — |
| Диаметр: | 28 | 125 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | 18 | — | — | 20 |
| Диаметр дна: | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — |
| Покрытие: | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 33,5 x 28,5 x 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 - 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,5*17,5*10 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | несъемная | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | лейка (без рассеивателя) | — | — | — | — | совок | совок | — | щетка | — | G-образная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сковорода | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Салатник|Кружка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | 44*14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Допустимый диапазон температур: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -5 до +65 |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Глубина зажима: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 х 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,5х29х5 | — | — | 25х5х9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































