Сравнение товаров
| Веревка хлопчатобумажная, длина 30 м, диаметр 4 мм | Салфетка вискозная 38*40 см, 3 шт, Selesta | Салфетница «Треугольник» AN52-1 | Тефлоновый лист для сковороды You ll LOVE | Фольга «Фрекен Бок» 10м | Пергамент для выпечки «Super Maksis», длина 5 м, ширина 30 см | Фольга пищевая «Супер Максис» 10 м | Салфетка вискозная 50 х 50 см, Бережная хозяйка | Скатерть виниловая «Дофине» с волнистой каймой дизайн №3 | Полотенце бумажное ЭКОНОМ 2слой. 2 шт | Кастрюля жаропрочная круглая 1,45 л с крышкой, Borcam 59023 (218*187) | Форма для запекания овальная 3,2 л (35,0 х 24,5 х 6,5 см) РК-0046 | Салфетки вискозные в рулоне QUALITA OPTIMA, 150 шт | Бак 60л «Эконом» с крышкой | Прихватка-варежка из полиэстера | Салфетки вискозные | Бочка 160л. п/э | Набор салфеток из микрофибры 30*30 3шт | Салфетки из микрофибры 50*90 1шт | Слани банные 1000*1000 | Кримпер для обжима автоклемм неизолир 0,35-6,00мм2 | Набор шампурный №1 малый 6шт в кейсе | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 72.10 руб. | 66.60 руб. | 155.50 руб. | 78.30 руб. | 84.57 руб. | 15.73 руб. | 46.20 руб. | 20.76 руб. | 256.28 руб. | 66.50 руб. | 415.00 руб. | 699.00 руб. | 168.90 руб. | 706.74 руб. | 89.60 руб. | 55.00 руб. | 2 294.00 руб. | 71.00 руб. | 157.60 руб. | 1 991.30 руб. | 1 074.20 руб. | 2 261.00 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.45 | 3.2 | — | 60 | — | — | 160 | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | хлопчатобумажный | — | металл | — | — | — | — | Вискоза | Полиэстер|ПВХ|Фланель | — | стекло | стекло | — | — | — | — | — | Микрофибра | Микрофибра | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35,0 х 24,5 х 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | Прямоугольник | — | круг | овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 30 | — | — | — | — | 5 | 10 | — | — | 21 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 13х5,5х9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*30 | 50*90 | 1000*1000 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (Д x Ш): | — | — | — | — | — | — | — | 50 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| На тканевой основе: | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | 107 х 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 26 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































