Сравнение товаров
| Диск отрезной алмазный Biber Стандарт 230 мм, 70216 | Ложка для соуса 75 мл, Амет 1с914 | Ложка для соуса «Уралочка» длина 18 см | Tramontina Polywood Нож кухонный 5" 21137/075 | Сверло по дереву ТЕВТОН 10*155 6шт. | Сковорода 260/60 мм с утолщенным дном Kukmara с261 | Зубило с протектором 215 х 60 мм Политех | Набор сверл по металлу 3-10 мм Pobedit 4511080 (8 шт, с покрытием) | Сито «Эконом», диаметр 8 см, МультиДом AN11-15 | Сито с бордовой ручкой, диаметр 18 см, с пластиковой ручкой | Овощечистка крутящийся | Сверло по металлу Проф-В, Р6М5, d-9,0 мм, Зубр 29621-9 | Пиала «Крокус» 250 мл, Добрушский фарфоровый завод 9с1486 | Набор сверл по металлу, бетону, дереву 5-6-8 мм, 9 шт, Sparta 725055 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 462.20 руб. | 280.30 руб. | 126.10 руб. | 180.31 руб. | 339.60 руб. | 742.26 руб. | 416.88 руб. | 433.10 руб. | 90.88 руб. | 199.50 руб. | 28.60 руб. | 239.58 руб. | 66.45 руб. | 274.60 руб. |
| Диаметр: | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — |
| Посадочный диаметр: | 22.2/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | сегментный | кухонная ложка | кухонная ложка | — | — | сковорода | — | — | сито и дуршлаг | сито и дуршлаг | овощечистка | — | — | — |
| Толщина: | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 21.5 | — | — | — | — | 125 | — | — |
| Протектор: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Материал: | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | сталь | пластик|нержавеющая сталь | пластик|металл | — | фарфор | — |
| Объем: | — | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 18 х 7 х 0,3 | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 7 х 1 | — | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | нет | да | — | — | да | — | — | — | нет | — | да |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 х 10,5 х 5,5 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 1 | — | 9 |
| Материал обработки: | — | — | — | — | дерево | — | — | металл | — | — | — | металл | — | бетон/кирпич|дерево|металл |
| Материал сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Р6М5 | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 81 | — | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | перовое | — | — | спиральное | — | — | — | спиральное | — | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | шестигранный | — | — | цилиндрический | — | — | — | цилиндрический | — | цилиндрический |
| Вес: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | без ручки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | от 4,5 до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круглая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































