Сравнение товаров
| Дэк автомат 1 полосн. 20А | Светильник НБП-01-60 (ПСХ-60) | Светильник GX53 хром | Светильник декор ESTARES Marella DLR-12 220V12W | Светильник НПБ 1101 белый, круглый 100 Вт IP54, TDM | Панель светодиодная универсальная LTL-6060-04 36 Вт 6500 К | Светильник НБП 02-60-004.ОЗУ (евро корпус и защитная сетка, белый), TDM | Светильник НБП 02-60-019.01 (евро корпус и металлическая сетка, белый), TDM | Полотна для электролобзика HCS Т101АО, 2 шт | Полотна для электролобзика Т111С(2шт) | Полотна для электролобзика HSS Т118А, 2 шт | Полотна T111C для электролобзика ЗУБР «ПРОФИ» 15587-3_z01, 2 шт | Бокс TDM ЩРН-П-6 модулей навесной пластик SQ0901-0002 | Светильник светодиодный COMFORT 36Вт с пультом | Светильник светодиодный 8 Вт, 6500 К, 0366-0148 | Светильник настенно-потолочный «Аврора» НБП-Р-2 27х27х6,8 см, 1196412 | Светильник настенно-потолочный «Лёд» НБП-Р-2 27х27х6,8 см, 1196413 | Полотно для сабельной пилы S1222VF | Полотна для электролобзика Т119ВО (2шт) | Полотна для электролобзика Т144D (2шт) | Полотна для электролобзика Т244D (2шт) | Полотна для электролобзика Т344D (2шт) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 102.50 руб. | 506.25 руб. | 3 322.62 руб. | 241.00 руб. | 200.30 руб. | 550.70 руб. | 170.60 руб. | 245.50 руб. | 87.02 руб. | 69.60 руб. | 99.70 руб. | 87.49 руб. | 680.37 руб. | 1 801.80 руб. | 939.10 руб. | 607.30 руб. | 607.30 руб. | 431.92 руб. | 55.60 руб. | 76.80 руб. | 96.20 руб. | 88.00 руб. |
| Вид установки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | навесной | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество модулей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рядов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | IP54 | IP20 | IP54 | IP54 | — | — | — | — | IP41 | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 100 | 7.5 | 75 | — | — | — | — | — | 280 | 82 | 100 | 100 | 151 |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Материал пилки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | HCS | — | HCS | — | — | — | — | — | — | HCS | HCS | HCS | HCS |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | криволинейный рез | быстрый рез|грубый рез | прямой рез | быстрый рез | — | — | — | — | — | прямой рез | криволинейный рез|чистый рез | быстрый рез|прямой рез|грубый рез | быстрый рез|криволинейный рез|грубый рез | быстрый рез|прямой рез|грубый рез |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 75 | 50 | — | — | — | — | — | — | 280 | 56 | 75 | 75 | 126 |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | по дереву | по дереву | по металлу | по металлу | — | — | — | — | — | по дереву|по металлу | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву |
| Шаг: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | 3 | 1.2 | 3 | — | — | — | — | — | 1.8 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Max мощность: | — | — | — | — | 100 | 230 | 60 | 60 | — | — | — | — | — | 36 | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
| Габариты (ДхШхВ): | — | — | — | — | 24 х 24 х 10 | 60х60х2 | 18,3 х 11,3 х 10,5 | 18,3 х 12,5 х 11 | — | — | — | — | — | — | 14 х 14 х 5,7 см | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитная решетка: | — | — | — | — | нет | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рассеивателя: | — | — | — | — | термостойкое стекло | — | термостойкое стекло | термостойкое стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение питания: | — | — | — | — | 230 | — | 230 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Серия: | — | — | — | — | НПБ | — | НБП | НБП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ установки: | — | — | — | — | накладной|настенный | накладной | накладной|настенно-потолочный | накладной|настенно-потолочный | — | — | — | — | — | — | настенно-потолочный | — | настенно-потолочный | — | — | — | — | — |
| Тип источника света: | — | — | — | — | ЛОН|КЛЛ|LED | — | ЛОН|КЛЛ|LED | ЛОН|КЛЛ|LED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лампы: | — | — | — | — | люминесцентная компактная|накаливания|светодиодная | светодиодная | люминесцентная компактная|накаливания|светодиодная | люминесцентная компактная|накаливания|светодиодная | — | — | — | — | — | — | светодиодная | — | светодиодная | — | — | — | — | — |
| Тип цоколя: | — | — | — | — | e27 | — | e27 | e27 | — | — | — | — | — | — | — | — | LED | — | — | — | — | — |
| Форма изделия: | — | — | — | — | круг | — | овал | овал | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет изделия: | — | — | — | — | белый | — | белый | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — |



















































