Сравнение товаров
| Коронка по бетону 60 мм, Чеглок 16-17-060 | Дуст (от тараканов, блох,мух,клопов) 50г | Карабин с гайкой «6» | Карандаши строительные 175 мм Biber 43001, 12 шт | Лента ФУМ 12 мм х 10 м, Sparta 888545 | Свеча 4шт. с блестками 20см. | Сетка шлифовальн. STAYER водост. №100 10листов | Средство «Танрек» от колорадского жука, ампула 1 мл | Сушилка для столовых приборов Plastic Centre «Лилия», 3-секционная | Сушилка для посуды «Мечта хозяйки» №1 | Щетка для УШМ 100мм, М14 | УШМ 125мм STURM 1200Вт | Кастрюля 2 л линия «Мраморная» с антипригарным покрытием со стеклянной крышкой Kukmara кмт22а | Ножовка для работы с ламинатом 360 мм GROSS PIRANHA 24121 | Рулетка 3м*16мм TUNDRA автостоп магнит 733 | Бальзам «Чистая Линия» Объем и Сила, 230 мл | Набор нержавеющей посуды 12 предметов | Сушилка 3-х секц. д/стол.приборов «Камелия» | Салфетка для стеклянных поверхностей | Шампунь Чистая Линия For Men 3 в 1 Taiga, 250 мл | Форма для выпечки 24 х 7 см разъемная | Забор «Полисадник» 3м | Зубная щетка VILSEN 4шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 647.30 руб. | 17.90 руб. | 33.30 руб. | 97.20 руб. | 22.27 руб. | 35.90 руб. | 247.50 руб. | 12.10 руб. | 109.00 руб. | 541.98 руб. | 319.49 руб. | 5 992.80 руб. | 1 693.00 руб. | 588.98 руб. | 93.86 руб. | 109.90 руб. | 3 818.00 руб. | 93.40 руб. | 34.70 руб. | 158.40 руб. | 352.00 руб. | 382.00 руб. | 83.50 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | — | 230 | — | — | — | 250 | — | — | — |
| Тип волос: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тонкие|Ослабленные | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | восстановление|объем|укрепление|защита | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | порошок | — | карандаш | фум лента | — | лист | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Мужской | — | — | взрослая |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Средняя |
| Длина: | — | — | — | 175 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |2.35| | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Литой алюминий | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий|Стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 x 22,5 x 10,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для духовки | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Черный | — | — | — | — | — | — | — | Розовый | — | — |
| Назначение: | бетон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для УШМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | SDS+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центрирующее сверло в комплекте: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок кастрюли: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,5; 10,5; 11,5;11,5; 12,5;14,5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр кастрюли по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,16,18,18, 20, 24 | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | Углеродистая сталь | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,1;2,1;2,9;2,9;3,9;6,6. | — | — | — | — | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ножовки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | столярная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15-16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 20х12х16 | 54х30х30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |2| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |1200| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |0-11000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 7 | — | — |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для духовки | — | — |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































