Сравнение товаров
| Задвижка дверная ЗД-02 цинк | Задвижка дверная ЗД-06 пол.(серебро) | Задвижка накладная ЗТ3 цинк | Замок навесной AL750 (50) | Кормовая добавка «Здравур Несушка» 600г | Крючок ветровой КР-100 цинк | Пружина дверная ф 30мм цинк | Серебрянка 0,8л | Станок для бритья «Gillette» Mach3 с двумя кассетами | Накладка дверная 4х16,5 см, К-120 | Сердцевина замка латунь AL70мм 30*30 6кл кл-кл хром | Заварочный чайник 900 мл с фильтром Mayer&Boch | Замок накладной АЛЛЮР ЗН1-1 КЗ | Ручка-скоба РС-100-5 пол. | Напильник круглый с деревянной ручкой 250 мм №2, Чеглок 16-06-132 | Чайник заварочный 700 мл стекло | Замок врезной c ручкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 161.40 руб. | 150.74 руб. | 36.12 руб. | 157.00 руб. | 175.00 руб. | 26.07 руб. | 210.00 руб. | 397.30 руб. | 576.30 руб. | 60.00 руб. | 141.80 руб. | 260.20 руб. | 947.55 руб. | 60.22 руб. | 116.75 руб. | 586.00 руб. | 1 121.90 руб. |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | металл|декоративные | — | — | — | — | для деревянных дверей | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | цинк | — | — | — | — | — | — | — | цинк | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 185 х 37 х 40 | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | корм | — | — | — | для мужчин | — | — | — | — | раздельные | напильник | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | серебро | — | — | — | — | — | белый|черный | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | 600 | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | Стекло | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | Пластик | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | Пластик | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | Да | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | — | — | — | 700 | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | 100 х 26 х 4 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Габариты замка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 х 75 х 18 | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Тип ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Английский | — | — | — | — |
| Удаление ключевого отверстия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круглый | — | — |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | — | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































