Сравнение товаров
| Ведро 3 л без крышки, цвет: прозрачный, Димпласт | Кельма печника Политех | Коврик для сушки посуды Мультидом FJ87-67 | Мыльница с присосами, цвет: в ассортименте, Полимербыт С220 | Паяльник 80 Вт, с пластиковой ручкой, Политех | Пятновыводитель Босс+ | Решетка для раковины «Грата» 28 х 28 см | Салфетница «Яблоко» AN52.67 | Скоба строительная 8мм 200мм | Скоба строительная 8мм 350мм | Тиски ручные 50 мм Stayer 3250-50 | Лом-гвоздодер усиленный длина 45 см Политех | Терка для шлифования с ручкой 8 * 23 неопреновая накладка 6 мм Политех | Доска разделочная, березовая фанера 20 х 30 см | Доска разделочная деревянная 30 х 30 см | Доска разделочная деревянная 30 х 40 см | Уровень лазерный Master+ | Пленка полиэтиленовая 0,15 (2500*2) | Шнур армированный с полимерным покрытием, d 3 мм, длина 20 м, синий | Сетка от птиц 2х5 м У-6/2/5 Хаки | Мультиметр 1005-0009 TDM М-810В | Клеевая ловушка для грызунов Nadzor Пластина, 2 шт | Доска разделочная полубочка большая | Щепа для копчения ольха 1дм3 | Эмаль аэр.унив.ультрамарин 520мл | Бетономешалка Амбидекстр 70л | Набор из 2-х банок с ложками на бамбук.подставке | Коврик резиновый ЭВА 50*70 | Весы напольные электронные | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 55.50 руб. | 190.80 руб. | 93.50 руб. | 35.90 руб. | 509.34 руб. | 96.20 руб. | 60.13 руб. | 173.20 руб. | 10.90 руб. | 36.20 руб. | 358.80 руб. | 544.95 руб. | 240.00 руб. | 125.40 руб. | 158.40 руб. | 195.00 руб. | 842.00 руб. | 5 215.20 руб. | 116.38 руб. | 417.50 руб. | 557.20 руб. | 143.00 руб. | 563.90 руб. | 36.40 руб. | 216.80 руб. | 0.00 руб. | 767.00 руб. | 347.50 руб. | 2 666.50 руб. |
| Мощность: | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | сталь | — | пластик | — | — | пластик | металл | — | — | — | — | пластмасса|резина | дерево | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 21 х 21 х 17.5 | — | — | — | — | — | — | 14х5,5х9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20х30 | 30х30 | 30х40 | — | — | — | — | — | — | 35*24.5*1.6 | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | квадрат | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | прямоугольник | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 23 | — | — | — | — | 50 | 20 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | кельма печника | — | — | — | — | — | — | — | — | — | лом-гвоздодер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | клеевая ловушка | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 2.5 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | — | — | — | 15,5 х 10 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | белый|зеленый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — | — | — | — | — | — | синий | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | электрический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма жала: | — | — | — | — | клин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина при развороте: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | Порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | 28х28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс точности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Предел взвешивания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл|камень | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — |



















































