Сравнение товаров
| Сковорода 300/55 мм с ручками Kukmara с302 | Сковорода блинная 220 мм со съемной ручкой Kukmara сб220 | Сковорода для блинов с керамическим покрытием, диаметр 30 см, со съемной ручкой | Сковорода-сотейник 300/75 мм Kukmara c309 | Форма хлебопекарная Л1-3 | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 929.00 руб. | 765.34 руб. | 1 147.80 руб. | 1 562.70 руб. | 238.50 руб. |
| Вес: | 1.31 | 0.676 | — | 2.481 | — |
| Высота стенок: | 5.5 | 2 | — | 7.5 | — |
| Диаметр дна: | 25.12 | 20 | — | 21.5 | — |
| Диаметр крышки: | 30 | 22 | 30 | 30 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | нет | — | нет | — |
| Количество предметов: | 1 | 2 | 2 | 2 | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | литой алюминий | алюминий | литой алюминий | — |
| Материал крышки: | — | — | — | алюминий | — |
| Материал ручки: | — | пластик | пластик | алюминий | — |
| Наличие крышки: | нет | нет | нет | да | — |
| Наличие рисунка: | нет | нет | нет | нет | — |
| Покрытие: | без покрытия | без покрытия | керамическое | без покрытия | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 38,5 x 31 x 5,5 | 28 x 23 x 2 | — | 36,5 x 31 x 75, | — |
| Ручка: | несъемная | съемная | съемная | несъемная | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — |
| Тип: | сковорода | сковорода для блинов | сковорода для блинов | сковорода|сотейник | — |
| Толщина дна: | до 6 | до 6 | — | до 6 | — |
| Толщина стенок: | до 6 | до 6 | — | до 6 | — |
| Форма: | круглая | круглая | круглая | овальная | Круг |
| Цвет: | серый | серый | — | серый | Серый |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | 1 |
| Крышка: | — | — | — | — | Нет |
| Материал: | — | — | — | — | Литой алюминий |
| Набор: | — | — | — | — | Нет |
| Наличие ручек: | — | — | — | — | Нет |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | 18 х 18 х 9,5 |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | Нет |
| Рисунок: | — | — | — | — | Нет |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | Для духовки |
| Съемное дно: | — | — | — | — | Нет |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | Без покрытия |



















































