Сравнение товаров
| Коврик для бани и сауны 41216 Hot Pot | Совок печной оцинкованный с деревянной ручкой малый | Ящик для рассады Урожай - 2, 45 х 21 х 10 см | Зерно мышиная смерть | Шкурка на тканевой основе, P 100, 1000 мм х 20 м, водостойкая MATRIX 75290 | Кастрюля 3 л «Орион» с антипригарным покрытием, Гардарика КС300-04 | Кастрюля из нержавеющей стали, 12,5 л, диаметр 30 см, К-161 | Ключ для патрона «Профи» 16 мм, Практика 030-283 | Стульчик детский, Ханпласт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 81.00 руб. | 159.60 руб. | 51.90 руб. | 23.50 руб. | 5 939.00 руб. | 1 761.50 руб. | 937.50 руб. | 108.00 руб. | 309.50 руб. |
| Материал: | — | дерево|оцинкованная сталь | пластик | — | — | — | — | — | пластик |
| Тип: | коврик | совок | — | приманка | рулон | — | — | — | стул |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 22 | 30 | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | Да | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | Литой алюминий | Нержавеющая сталь | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | Стекло | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | Алюминий | Нержавеющая сталь | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 3 | 12.5 | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | Несъемная | Несъемная | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | Круг | Круг | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | Черный | Серый | — | — |
| Вес: | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 45 х 9,5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | 45 х 21 х 10 | — | — | — | — | — | — |
| Объем стаканчика: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |






















































































































































