Сравнение товаров
| Вазон Альтернатива «Жасмин», на высокой ножке, цвет: белый, 18 л | Средство «Медный купорос», для защиты от плесени и гнили, 100 г | Стабилизатор | Труба п/э d25 100м | Солонка Белье 50 мл ф.303, 6с0090 | Набор для специй 3 предмета. ZFC049-38 | Каскад «Вельвет» 1,6л Белый ротанг | Каскад д/цветов «Ливия» (5л,11,5л,20л) | Кашпо 6,5л Антрацит подвесное | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 633.76 руб. | 61.60 руб. | 4 357.89 руб. | 3 696.00 руб. | 67.70 руб. | 232.00 руб. | 157.70 руб. | 2 232.20 руб. | 503.60 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | фарфор | — | — | — | — |
| Объем: | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 42 х 42 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | белый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 0.1 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| Выходное напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрузок: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | IP 20 | — | — | — | — | — | — |
| Количество фаз: | — | — | однофазная | — | — | — | — | — | — |
| КПД: | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — |
| Макс. входное напряжение: | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — |
| Мин. входное напряжение: | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | 3000 | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Тип стабилизатора: | — | — | электромеханический | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для защиты | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Размер емкости (ДхШхВ): | — | — | — | — | 7 х 7 х 3 | — | — | — | — |



















































