Сравнение товаров
| Нейлер пневматический Matrix 57405, для гвоздей 10 - 32 мм | Опора бруса | Пятновыводитель Ваниш д/белого 2л | Степлер пневмат. д/прямоугльн. скоб от 10 до 22мм | Шланг спиральный воздушный 15 м с быстросъемными соединениями для пневмоинструмента Matrix 57006 | Топор мясорубный без топорища 3,2 кг | Дюбель с шурупом 6*40 потай ДГ6*40 | Сайтекс Калужница 1 л | салатник круглый d=15.5 см Абрикосы | Клей-капкан от грызунов и мух | Карниз для ванной комнаты ZALEL голубой | Машинка для стрижки волос 10 Вт ЯРОМИР ЯР-703 | Батарейка Camelion R03, 60 шт, мизинчик | Батарейка Ergolux R06 | Доска разделочная полубочка малая | Дюбель распорный 10*100 (синие) | Лак защитный для дерева 0,9кг | Мыльница прямоугольная | Блюдо для выпечки с крышкой | Контейнер квадратный с ручками 15л | Насос погружной «малыш» PATRIOT 40м | Топор КRAFTOOL туристический 600/850г | Топор ТИТАН туристический 600/980г | Корзинка на полотенцесушитель 30,5*20*17см | Шумовка нерж d15см 61см | Мангал «Дача» 620*350*750 2мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 607.55 руб. | 80.60 руб. | 499.10 руб. | 1 303.40 руб. | 621.00 руб. | 1 805.70 руб. | 138.30 руб. | 279.30 руб. | 63.40 руб. | 185.00 руб. | 254.00 руб. | 605.00 руб. | 705.10 руб. | 419.80 руб. | 591.43 руб. | 2.90 руб. | 425.00 руб. | 17.00 руб. | 568.53 руб. | 425.55 руб. | 3 040.00 руб. | 3 177.37 руб. | 1 824.90 руб. | 284.00 руб. | 517.00 руб. | 4 725.00 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AAA мизинчиковые | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*21*2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | без топорища | дюбель-гвозди | — | — | клеевая ловушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | топор универсальный | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | нейлон | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | пластик | — | пластик | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 245 | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | спиральный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ) в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 620*350*750 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулируемая длина ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max длина гвоздей: | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min длина гвоздей: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Давление: | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество гвоздей в магазине: | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подходящая расходка: | гвозди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип соединения: | рапид (EURO) | — | — | — | 1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для бани/ сауны | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | Калужница | — | — | — | — | — | — | — | — | Бесцветный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий вес: | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.85 | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внутренний диаметр: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальное давление: | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая температура: | — | — | — | — | от +5 до +60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































