Сравнение товаров
| Кисть плоская 63 мм ТЕВТОН «Стандарт» 01099-063 | Кувалда Парефино С272 4 кг, деревянная ручка | Насос «Малыш» нижний забор, 10 м | Сушилка для столовых приборов Plastic Centre «Лилия», 3-секционная | Штуцер с внешней резьбой 3/4, Политех 335 | Штуцер с внутренней резьбой 1 | Штуцер с внутренней резьбой 3/4", Политех 325 | Решетка на ванну деревянная, 72 х 70 см | Кисть КФ Эксперт 100*8 мм Акор | Кисть КФ Стандарт 25*6 мм Акор | Кисть КФ Стандарт 35*6 мм Акор | Лейка 2,5л без рассеивателя, цвет в ассортименте, Радиан | Колесо для тачек полиуретан 4,00-8, ось 12 | Герметик силиконовый санитарный прозрачный 240мл | Клещи обжимные КО-У | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 48.93 руб. | 1 122.80 руб. | 1 931.50 руб. | 109.00 руб. | 40.21 руб. | 31.10 руб. | 41.60 руб. | 910.00 руб. | 61.00 руб. | 6.80 руб. | 10.10 руб. | 108.50 руб. | 990.00 руб. | 149.50 руб. | 740.70 руб. |
| Водостойкий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | морозостойкий | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | 240 | — |
| Работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наружные|внутренние | — |
| Склеиваемые материалы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|окно|керамика | — |
| Тип: | плоские кисти | — | — | — | адаптер внутренний | адаптер внешний | адаптер внешний | — | плоские кисти|флейцевая | плоские кисти|флейцевая | плоские кисти | лейка (без рассеивателя) | колесо | силиконовый | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прозрачный | — |
| Вид: | — | — | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса: | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | Круглый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик | пластмасса | — | пластмасса | — | — | — | — | пластик | — | — | — |
| Общая длина: | 250 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 240 | 250 | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 6 | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | 63 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 25 | 35 | — | — | — | — |
| Щетина: | натуральная | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | натуральная | натуральная | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | 3/4 | — | 3/4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 20х12х16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































