Сравнение товаров
| Шнур фал диаметр 10 мм, длина 10 м, тип 3 | Заклепки 4,8 х 12 мм, 50 шт MATRIX 40660 | Средство по уходу за туалетом Туалетный утенок «Гигиена и белизна», лесной, 750 мл | Станок для бритья «Gillette» Fusion Proglide с одной кассетой | Термометр уличный «Липучка» ТБ-223 в блистере | Термометр уличный «Липучка» ТБ-223 в бумажной коробке | Термометр уличный «Липучка» в пакете, Т-5 | Термометр уличный «Премиум» в блистере ТБ-209 | Фонарь ручной Следопыт со свистком | Фонарь ручной СЛЕДОПЫТ 4L, аккум.220В | Стикер чистоты туалетный Видимый эффект | Салфетка вискоза 30шт. | Уплотнитель на двери Zanix | Лампа Е27 15W ФИТО для рассады | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 274.70 руб. | 70.30 руб. | 114.00 руб. | 837.20 руб. | 63.90 руб. | 60.10 руб. | 35.50 руб. | 165.50 руб. | 195.41 руб. | 203.80 руб. | 81.90 руб. | 193.20 руб. | 60.00 руб. | 102.80 руб. |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| Объем: | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антибактериальный эффект | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Таблетки | — | — | — |
| Диаметр: | 10 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Длина: | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| Кол-во в упаковке: | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал гильзы: | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип заклепок: | — | вытяжные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30000 |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 |
| Тип: | — | — | — | для мужчин | — | — | — | — | карманный брелок | ручной | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | от - 50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | Наружного воздуха | Наружного воздуха | Наружного воздуха | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | 21 х 6,5 | 21 х 6,5 х 2,5 | 21 х 6,5 х 2,5 | 23 х 2,2 | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | — | — | — | — | — | — |
| Количество ламп: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | — | — | — | — |
| Материал: | полиэфирный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































