Сравнение товаров
| Кабель-канал 25*16 | Струбцина G-образная 125 мм STAYER 3215-125 | Тренога Kukmara для походного котла №2 | Учаг для казана Kukmara 9 л на ножках, ук03 | Салфетки нетканые в рулоне 70 шт, EuroHouse 4967 | Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm TW7219 | Головка сменная 23мм 6-ти гранная CR-V PROFI | Торфяные таблетки, диаметр 25 мм, 50 шт | Насос Зубр поверхностный вихревой НС-М1-400-Ч | Грунт для орхидей (кора сосны 12-27мм) 2л | Набор вешалок д/одежды 4шт | Нож для барбекю с деревянной ручкой Шар | Лампа Космос HWLED 50W высокомощная | Браслет от комаров | Поводок для собак 7м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 103.20 руб. | 334.69 руб. | 687.70 руб. | 4 442.70 руб. | 169.50 руб. | 4 362.80 руб. | 105.00 руб. | 159.60 руб. | 2 416.96 руб. | 98.90 руб. | 114.50 руб. | 144.00 руб. | 310.10 руб. | 84.40 руб. | 489.10 руб. |
| Диаметр сварки: | — | — | — | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 1900 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулятор температуры: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | G-образная | — | — | — | — | — | торфяные таблетки | — | для орхидей | — | — | — | браслет/стикер | — |
| Длина: | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Диаметр: | — | — | — | 37.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 86 х 13 х 11 | 39,5 х 39,5 х 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — |
| Глубина зажима: | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | для гайковерта | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер посадки: | — | — | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































