Сравнение товаров
| Трос буксировочный «Stels», ленточный, с 2 крюками, с чехлом, 10 т, 4,6 м | Трос буксировочный (2,5 тонны; 2 крюка) STELS 54377 | Буксировочный трос 3,5 тонны STELS 54373 | Трос буксировочный (3,5 тонны; 2 крюка) STELS 54379 | Трос буксировочный «Stels», ленточный, с 2 крюками, с чехлом, 5 т, 5 м | Буксировочный трос 5 тонн STELS 54375 | Удлинитель 1-но мест. 40м на рамке | Удлинитель на катушке 4 розетки б/з с з.ш 30м | Ключ баллонный крестообразный усиленный 17*19*21*1/2 мм Политех | Трос буксировочный «Stels», ленточный, с петлями, с чехлом, 12 т, 4,6 м | Удлинитель на катушке 4-х местный, 50 м, Политех | Трос - ремень буксировочный Рунис 3,5 т, в чехле | Шашлычница электрическая 900 Вт DELTA DL-6700 | Трос буксировочный ЗУБР «ЭКСПЕРТ» 61215-3.5 | Трос буксировочный 2,5 тонны, 2 крюка, пакет STELS Россия 54371 | Чайник электрический MARADO из жаропрочного стекла, 2 л, 1,5кВт, К-156 | Удлинитель на катушке 4 розетки с/з с з.ш 20м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 505.74 руб. | 415.10 руб. | 308.49 руб. | 483.27 руб. | 514.44 руб. | 364.78 руб. | 1 807.40 руб. | 4 181.80 руб. | 601.50 руб. | 408.00 руб. | 6 642.30 руб. | 216.61 руб. | 2 899.00 руб. | 891.80 руб. | 287.98 руб. | 1 019.70 руб. | 1 959.80 руб. |
| Длина: | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | 4.6 | — | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | 17х19х21х1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max нагрузка: | 10 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | — | — | — | 12 | 3500 | 3.5 | — | 3.5 | 2.5 | — | 2200 |
| Материал: | полиамид (капрон) | полиамид (капрон) | полиамид (капрон) | полиамид (капрон) | полиамид (капрон) | полиамид (капрон) | — | — | — | полиамид (капрон) | — | — | — | полиэфирная нить | полиамид (капрон) | — | — |
| Наличие креплений: | да | да | да | да | да | да | — | — | — | да | — | — | — | да | да | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 45 | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 900 | — | — | 1500 | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 20 |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| Напряжение сети: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — | — | 220 |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 10 |
| Световая индикация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Сечение провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3х1.0 | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 |
| Тип провода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ПВС |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | да |
| Автоматическое выключение при отсутствии воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| Съемный фильтр для воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |



















































