Сравнение товаров
| Ограждение «Цветник» №1 620 х 290 мм, 6 шт, Альтернатива М613 | Ограждение «Цветник» №3 550 х 360 мм, 6 шт, Альтернатива М2191 | Тряпка для пола из микрофибры, 70*100 см, Вояж | Тряпка для пола вискозная «Мандаринка», 1 шт, 50х60 см, в п/п упаковке | Тряпка для пола х/б 100*75 см, Макси | Тряпка для пола из микрофибры «Чистюля» 50*60 см, Т4303 | Тряпка для пола Чистюля 50 х 70 см х/б Комфорт, белый | Решетка для мясорубки крупная | Решетка для мясорубки мелкая | Тряпка для пола из микрофибры «Чистюля», «Легкая» | Тряпка для пола из микрофибры, 50*60 см, 9368 | Тряпка для пола из хлопка, светлая, 100 х 75 см, ТП 007 | Салфетка из микрофибры для пола «Шерсть и Волосы» 1 шт | Казан для плова 22 л с крышкой, к221 | Казан чугунный 4,7 л, Мерали КЧ-470 | Казан для плова 10 л с антипригарным покрытием «ГРАНИТ», Мечта 510701 | Казан для плова 6л АП ГРАНИТ | Казан для плова 8 л АП ГРАНИТ, Мечта 58803 | Казан для плова 22 л с крышкой чугун, Ситон KV22 | Цемент 5кг | Салфетка легкая из микрофиб. д/пола | Корневин 5г пак. | Тряпка для пола 1шт (80х100) в п/п уп Белая | Казан афганский 10л | Казан чугун 10л | Казан чугун 6л с кр | Казан для плова 4,5л АП со ст/кр Granit original | Казан для плова 5л АП ГРАНИТ Brown | Казан для плова 6л АП ГРАНИТ Brown | Казан для плова 7л АП ГРАНИТ Brown | Удобрение Минеральное Суперфосфат Двойной 1кг | Тряпка для пола из микрофибры 80*100см | Тряпка для пола из микрофибры 80*100см | Агрикола для цветущих растений 250мл | Побелка клеевая 5кг | Побелка клеевая 5кг | Органическое удобрение из куриного помета 8л | Мясорубка АКСИОН М33.01 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 521.40 руб. | 496.82 руб. | 181.80 руб. | 30.80 руб. | 80.60 руб. | 266.00 руб. | 82.50 руб. | 108.00 руб. | 191.00 руб. | 316.00 руб. | 166.50 руб. | 38.50 руб. | 275.90 руб. | 5 280.60 руб. | 2 618.30 руб. | 3 945.10 руб. | 2 444.44 руб. | 2 833.00 руб. | 8 831.69 руб. | 95.00 руб. | 236.70 руб. | 13.60 руб. | 67.30 руб. | 4 830.00 руб. | 4 281.00 руб. | 3 686.70 руб. | 2 785.00 руб. | 2 154.00 руб. | 2 444.44 руб. | 2 648.50 руб. | 99.00 руб. | 245.00 руб. | 140.00 руб. | 129.60 руб. | 181.00 руб. | 181.00 руб. | 375.00 руб. | 6 262.00 руб. |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.5 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.5 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | чугун | литой алюминий | — | литой алюминий | чугун | — | — | — | — | литой алюминий | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | чугун | алюминий | — | стекло | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | чугун | алюминий | — | алюминий | чугун | — | — | — | — | алюминий | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да | да | — | да | да | — | — | — | — | да | да | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | — | нет | нет | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 4.7 | 10 | — | 8 | 22 | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | антипригарное | — | антипригарное | без покрытия | — | — | — | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | антипригарное | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | несъемная | несъемная | — | несъемная | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | круг | круг | — | круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | черный | — | — | черный | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шнура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 |
| Защита от перегрузки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 |
| Насадка-соковыжималка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Насадки-решетки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Насадки-терки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 |
| Реверс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | комплектующие | комплектующие | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | цемент | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электрические мясорубки |
| Высота: | 29 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 62 | 55.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | разборная | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | Микрофибра | Вискоза | Хлопок | Микрофибра | Хлопок | — | — | Микрофибра | Микрофибра | Хлопок | Микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Микрофибра | Микрофибра | — | — | — | — | — |
| Область применения: | для ограждения | для ограждения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное|для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | от болезней | — | — | — |
| Ширина: | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | порошок | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для зелени|для томатов|для капусты|для огурцов | — | — | — | побелка | побелка | — | — |



















































