Сравнение товаров
| Бокорезы «Стандарт» 140 мм Biber 85436 | Болторез STAYER СТАНДАРТ 2330-060 | Лейка 12 л пластиковая, Радиан | Обойма напильников DELUXE Pro (4.8 мм) CHAMPION C6553/C222 | Очиститель монтажной пены «СамоДелов» 500 мл | Рассеиватель к лейке 1,5 л, Радиан | Углошлифовальная машина УШМ-125/1100 | Швабра плоская Р043В из микрофибры | Щиток защитный 280х230мм, пластик | Малярный карандаш SPARTA 180 мм, 848045 | Мел круглый, 396 шт | Гель для стирки Ушастый нянь, 750 мл | Ведро 12 л оцинкованное 2 сорт | Шпагат полипропиленовый 400 м, Канатный двор | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 20 м, диаметр 14 мм | Влажные салфетки BIOCOS 15 шт антисеп. | Счетчик воды СГВ-15М3бк | Ключница закрытая 20*27 | Ограждение аварийное 1,3*25м | Газонная травосмесь «Евро-Универсал-Бюджет» 1кг | Газонная травосмесь «Игровой» 1кг | Подшипник для тачки строительной 35*12 с бортом | Средство для септиков и колец 1л | Пятновыводитель Ваниш OXI д/белого | Пятновыводитель Ваниш OXI д/цветного | Набор инструментов 41пр. | Зубило с резиновым протектором 19*300мм | Кримпер для обжима автоклемм неизолир 0,35-6,00мм2 | Шнур разметочный на пласт. катуш. 2мм*100м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 161.33 руб. | 1 076.40 руб. | 247.30 руб. | 145.60 руб. | 157.10 руб. | 33.30 руб. | 3 010.80 руб. | 823.70 руб. | 239.00 руб. | 107.91 руб. | 445.50 руб. | 249.00 руб. | 223.00 руб. | 84.50 руб. | 845.00 руб. | 37.00 руб. | 949.00 руб. | 715.00 руб. | 3 441.20 руб. | 359.00 руб. | 504.50 руб. | 60.70 руб. | 265.00 руб. | 258.22 руб. | 258.22 руб. | 404.00 руб. | 416.10 руб. | 1 074.20 руб. | 209.92 руб. |
| Длина: | 140 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | 400 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Рукоятка: | пластиковые | пластизоль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | Диагональные | — | лейка (с рассеивателем) | набор | — | рассеиватель для лейки | — | — | — | карандаш | мел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | оцинкованная сталь | полипропилен | джут | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 12 | — | 0.5 | 1.5 | — | — | — | — | — | 750 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 30,5 х 26,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антибактериальные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для детских вещей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат|Ручная стирка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр рассеивателя: | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | |2.3| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | |2| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | |1100| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | |0-11000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | пластик|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | 43х14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |






















































































































































