Сравнение товаров
| Оцинкованный движок для снега 630*630 мм | Кронштейн МК 80*80 цинк | Дрель аккумуляторный CORDLESS 12 В, 2 аккумулятора, К-34 | Пластины от комаров Домовой | Пластины от комаров «Фумитокс» | Подвес прямой для гипсокартона 0,8мм 300х30мм | Пробой-ушко гнутое 40*75 цинк | Прокладки Always Ultra normal, 10 шт | Скребок с металлической ручкой 150 см, вес 1,2 кг | Спрей от комаров и клещ, мошки 100мл | Усиленный крепежный уголок 50 х 50 х 35 мм, толщина 2 мм, оцинкованный | Уголок мебельный 30*30*35*2.0 цинк | Уголок монтажный 145*145*35 | Уголок монтажный №20 цинк | Уголок ПВХ 25мм*25мм*3м | Дихлофос НЕО Универсальный, без запаха, 190 мл | Движок оцинкованный для снега, 77 х 57 см, ковш | Набор рожковых, оцинкованных ключей 12 шт 6-32 мм Политех | Оцинкованный движок для снега 750*620 мм СОШ ковш | Ледоруб | Аэрозоль от комаров БЭБИ Дэта 100 мл, | Гайка М18 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ДШЛ-141 КН | Метчикодержатель L=235мм | Зубная щетка детская EXXE | Скоба - шакле оцинк. 12мм | Скоба - шакле оцинк. 6мм | Ледоруб с топором Б3 с мет.ручкой | Шампунь Детское ТОП МАЛЫШ 300мл | Памперс MEDLUX (Турция) Midi 56шт | Шампунь-бальзам д/волос 300мл | Зубная щетка БАМБОЛИНА | Памперс д/детей WATASHI 52шт | Прокладки ЛИБРЕТТА ультра супер 8шт | Ключ гаечный комбинированный 14мм | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 127.00 руб. | 15.46 руб. | 2 400.00 руб. | 9.20 руб. | 16.80 руб. | 5.98 руб. | 13.40 руб. | 178.50 руб. | 123.00 руб. | 55.00 руб. | 7.80 руб. | 11.40 руб. | 12.00 руб. | 5.80 руб. | 22.40 руб. | 79.80 руб. | 1 122.00 руб. | 1 048.70 руб. | 1 288.00 руб. | 119.70 руб. | 160.70 руб. | 10.50 руб. | 7 826.54 руб. | 628.60 руб. | 46.70 руб. | 44.62 руб. | 13.90 руб. | 603.30 руб. | 114.00 руб. | 667.00 руб. | 163.60 руб. | 36.50 руб. | 652.60 руб. | 99.30 руб. | 77.80 руб. |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр патрона: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость аккумулятора: | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во аккумуляторов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. крутящий момент: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие реверса: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличии подсветки: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение аккумулятора: | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | пластины от комаров | пластины от комаров | — | — | — | — | аэрозоль|спрей | — | — | — | — | — | дихлофос | — | — | — | — | аэрозоль | — | дрель-шуруповерт | — | детская | — | — | — | — | — | — | — | — | — | комбинированные |
| Тип аккумулятора: | — | — | Li-lon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Li-lon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | щеточный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | быстрозажимной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормоз двигателя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Частота вращения шпинделя: | — | — | 0-1600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число ступеней крутящего момента: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электронная защита от перегрузок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Электронная регулировка частоты вращения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нескладная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал черенка: | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Мягкая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | Гигиенические | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
| Количество капель: | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Особенности прокладок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | С крылышками | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | оцинкованные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Клещ|Блохи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Мошки|Мокрец|Москит|Блохи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | 190 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































