Сравнение товаров
| Термометр уличный «Стандарт» в пакете, ТБ-202 | Термометр Фасадный в бумажной упаковке ТБ-45 | Ультразвуковой отпугиватель грызунов «Чистон-2» | Дренажный насос Вихрь ДН-1100Н | Термометр уличный «Биметаллический» квадратный в блистере, ТББ | Термометр уличный «Биметаллический» круглый блистере, ТББ | Термометр бытовой, фасадный Модель ТБ-45М | Дренажный насос Вихрь ДН-350 | Лопата детская 49см | Лопата детская Батыр | Насос Зубр дренажный для грязной воды НПГ-М1-750 | Дренажный насос Вихрь ДН-550 | Лампа светодиодная 15W E27 4000K (груша) | Лампа светодиодная | Лезвия 5 шт на карте, DORCO | Насос Зубр дренажный для грязной воды НПГ-М3-1100-С | Лампа светодиод LED 8вт 4K | Торфяные таблетки, диаметр 41 мм, 50 шт | Грунт «Живая земля» универсальная 50 л, Торфогрунт | Грунт «Живая земля» цветочная 10 л, Торфогрунт | Грунт «Живая земля» для рассады 5л | Жидкие гвозди Красс универсальный белый 260мл | Лопата детская «Антошка» | Зубная щетка детская EXXE | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная | Тарелка 7,5" 19см Magic beige | Тарелка 7,5" 19см Magic beige | Тортовница 32см на вращающ. стекло | Клей-монтаж для пластика 300мл | Блюдо с крышкой 33*23см пластик | Тарелка плоская круглая d17,5см Love | Тарелка плоская круглая d20см Бабочки | Блюдо белое овальное 29*17,5см фарфор | Блюдо белое овальное 29*18см фарфор | Блюдо белое прямоуг 28*18см фарфор | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 34.10 руб. | 122.20 руб. | 3 055.00 руб. | 4 806.80 руб. | 59.00 руб. | 53.10 руб. | 125.00 руб. | 3 438.60 руб. | 35.36 руб. | 59.50 руб. | 5 269.00 руб. | 4 085.40 руб. | 77.30 руб. | 63.10 руб. | 27.70 руб. | 6 183.41 руб. | 123.80 руб. | 570.00 руб. | 607.50 руб. | 171.80 руб. | 89.00 руб. | 142.20 руб. | 306.30 руб. | 35.50 руб. | 57.00 руб. | 69.20 руб. | 68.60 руб. | 212.10 руб. | 166.30 руб. | 508.70 руб. | 178.00 руб. | 734.10 руб. | 68.50 руб. | 78.40 руб. | 208.50 руб. | 209.20 руб. | 185.00 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 10 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | отпугиватель | — | — | — | — | дренажный для грязной воды|дренажный для чистой воды | — | — | дренажный для грязной воды | дренажный для грязной воды | — | — | — | дренажный для грязной воды | — | торфяные таблетки | универсальный | для цветов | для рассады | — | — | детская | — | — | — | Для вторых блюд | Для вторых блюд | — | — | — | Для вторых блюд | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | Фарфор | Стекло | — | Пластик | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Фарфор | Фарфор | Фарфор |
| Автоматический режим работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | от +1 до +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Допустимый диаметр твердых частиц: | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 35 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальный напор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | 750 | 550 | 15 | 6 | — | 1100 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | 220 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поддержание уровня воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Присоединительный размер: | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 | — | — | 1|1 1/2|1 1/4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | 216 | — | — | 225 | 217 | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Мягкая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | груша | свеча | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | свеча | груша | свеча | Круг | Круг | Круг | — | — | Круг | Круг | Овал | Овал | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | естественный белый (3300 - 5000 К) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | E27 | — | — | GX53 | — | — | — | — | — | — | — | E14 | E27 | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | Да | Да | Да | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 20,5 х 6 х 2,5 | 41 х 6,5 | — | — | — | — | 40 х 6,5 х 0,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 19 | 32 | — | 33*23 | 17,5 | — | 29*17,5 | 29*18 | 28*18 |
| Диапазон показателей тепмературы: | от -50 до +50 | от -50 до +50 | — | — | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | Наружного воздуха | Наружного воздуха | — | — | Наружного воздуха | Наружного воздуха | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | ±1°C | ±1°C | — | — | ±1°C | ±1°C | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































