Сравнение товаров
| Кустодержатель сборный «Роза» | Насадка для швабры МОП Svip «Макси» веревочная в п/э упаковке 2110 | Ограждение «Решетка» 450 х 360 мм, 6 шт, Альтернатива М375 | Умывальник 20 л оцинкованный | Урна круглая У-1К | Забор «Декоративный» 3 м МультиПласт 110 | Лента бордюрная 9м Хаки | Щетка для пола НОВА | Губка 2-ка БЕБИ Чистюля | Салфетка из микрофиб. д/уборки дом-авто 10шт. | Тряпка для пола Чистюля х/б прочная | Кастрюля эмаль 3,2л «Цветочный уют» | Кастрюля эмаль 4,3л «Бланш» | Ковш нерж 16см 1,7л стек.кр | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 408.40 руб. | 159.60 руб. | 596.11 руб. | 1 003.30 руб. | 1 043.00 руб. | 536.00 руб. | 442.00 руб. | 144.40 руб. | 89.80 руб. | 203.00 руб. | 78.70 руб. | 1 410.20 руб. | 1 786.50 руб. | 2 239.10 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | нержавеющая сталь |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | стекло |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | да |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Антипригарное | — | антипригарное |
| Рисунок: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | В ассортименте | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | несъемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Форма: | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — |
| Цвет: | черный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | В ассортименте | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| Объем: | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.7 |
| Высота: | 70 | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция: | разборная | — | разборная | — | — | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | хлопок|полипропилен | пластик | оцинкованная сталь | — | пластик | полиэтилен | пластик | — | Микрофибра | — | — | — | — |
| Размеры: | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 45 | — | — | — | 900 | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | для ограждения | — | — | для клумб|для ограждения|для цветов | для вьющихся растений|для дорожек|для клумб|для ограждения|для растений|для садовых работ|для цветов | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | 49.5 х 36.5 х 14.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Поворот на 360°: | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с ножкой (ДхШхВ): | — | — | — | — | 30 х 26 х 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры урны без ножек (ДхШхВ): | — | — | — | — | 26 х 26 х 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | урна | — | — | щетка | — | — | — | — | — | — |



















































