Сравнение товаров
| Фелуцен лизунец солевой, универсальный 3 кг | Цепь для привязки скота Т-5 КС | Заглушка для розетки, 416-078 | Ошейник для скота двойной, длина 1,2 м, ширина 45 мм, толщина 6 мм | Цепь для привязки скота В-5, КС-8 | Кормовая добавка «Здравур Козочка» для коз и молодняка, 600 г | Ошейник для телят №35 одинарный с язычком | Розетка 2П+3 открытой установки IP54 16А c крышкой белая TDM 1818-0013 | Розетка ОП-1 б/з 10А, 250В, Tango 1007260 | Розетка одноместная c/з, 220В, IONICH 1416 | Выключатель СП-2 ВС10-002B 10А | Вертушка д/скота d12 | Розетка двойная 2П 10A 250В, 1814-0013 TDM | Розетка ОП-1 Этюд с/з РА-16003b | Розетка 2П открытой установки IP20 10A, 1801-0051 TDM сосна | Гирлянда 40 л шишки | Лазер Festival Projection Lamp | Розетка 2П+3 открытой установки IP54 16А c крышкой прозрачная | Розетка 2-х мест СП слон. кость | Розетка 2-х мест СП черная | Штыри для скота | Фелуцен лизунец для с/х и диких животных 5кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 220.00 руб. | 454.30 руб. | 87.20 руб. | 411.80 руб. | 1 392.30 руб. | 98.00 руб. | 250.00 руб. | 202.70 руб. | 69.80 руб. | 99.90 руб. | 177.60 руб. | 87.80 руб. | 152.90 руб. | 136.80 руб. | 168.00 руб. | 217.50 руб. | 942.50 руб. | 202.70 руб. | 202.80 руб. | 257.40 руб. | 285.95 руб. | 344.10 руб. |
| Индикатор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Монтаж: | — | — | — | — | — | — | — | наружный | накладной (открытый) | накладной (открытый) | встраиваемый (скрытый) | — | встраиваемый (скрытый) | накладной (открытый) | накладной (открытый) | — | — | — | встраиваемый (скрытый) | встраиваемый (скрытый) | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лампочек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 3000 | 2200 | — | 300 | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 19.6 | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | премиксы, комбикорма | цепи для КРС | — | ошейники | цепи для КРС | премиксы, комбикорма | ошейники | — | — | — | — | цепи для КРС | — | розетка для бытовых нагрузок | розетка для бытовых нагрузок | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 12.4 | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max ток: | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 10 | 16 | — | — | — | 16 | 10 | — | — | — | — | 16 | — | — |
| Заземление: | — | — | — | — | — | — | — | да | нет | да | — | — | нет | да | нет | — | — | — | да | да | — | — |
| Защитные шторки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | — | — | нет | нет | нет | — | — | — | нет | нет | — | — |
| Количество модулей: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | есть | нет | нет | — | — | — | нет | нет | — | — | — | нет | нет | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | IP54 | — | IP20 | — | — | — | IP20 | IP20 | — | — | — | IP20 | IP20 | — | — |
| Частота тока: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — |



















































