Сравнение товаров
| Патрубок NTN для мет.пл.тр.34х16 мц | Паяльник 40Вт 220В пласт ручкой | Пена монтажная SPHERAFLEX PRO 850 мл | Пергамент для выпечки «Фрекен Бок» 5 м | Рукав для запекания 3 м «Фрекен Бок» | Рулетка 5м, Ермак 658-732 | Сиденье в ванну раздвижное 72/77х28х15 см СВ3 Nika | Скоба строительная 10мм 300мм | Степлер пневмат. д/прямоугльн. скоб от 10 до 22мм | Тонотекс с воском 3л (бесцветный) | Фольга алюминиевая пищевая «Бонус» 10 м | Фольга алюминиевая «Саянская Фольга», особо прочная, толщина 14 мкм, 44 см х 10 м | Фольга пищевая «Celesta» 5 м | Фильтр-сеточка Alpak | Лак тонирующий, акрилловый лиственница 2,5кг Зелест Вереста | Арматура стеклопластик d12 | Пьезозажигалка с мультиискрой на батарейке ТД1-002 | Блюдо для выпечки с крышкой SL2090-11"-421 | Клей обойный Metylan | Клей обойный Metylan Универсал Премиум | Доска разделочная 8 Марта «Тюльпан» | Стельки для обуви «мех», размер в ассортименте | Канат джутовый №8 670м | Электроплитка 1-комф.из нержавеющей стали | Веревка х/б «RUNIS», плетеная,15м(4мм.) | Лак защитный для дерева 2,5кг | Шнур d5 хозяйственный плотный | Корзинка на полотенцесушитель 30,5*20*17см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 37.00 руб. | 468.10 руб. | 382.80 руб. | 70.88 руб. | 55.78 руб. | 121.00 руб. | 853.00 руб. | 57.60 руб. | 1 303.40 руб. | 578.96 руб. | 184.10 руб. | 104.00 руб. | 33.50 руб. | 6.27 руб. | 756.00 руб. | 1 750.00 руб. | 1 560.00 руб. | 1 737.00 руб. | 162.00 руб. | 121.50 руб. | 103.34 руб. | 23.10 руб. | 12 540.00 руб. | 752.40 руб. | 45.90 руб. | 999.72 руб. | 33.40 руб. | 284.00 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | металл|дерево | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | пластик | керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | полипропиленовый | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время затвердевания: | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | 850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сезон: | — | — | всесезонная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для деревянных покрытий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 5 | 3 | 5 | — | — | — | — | 10 | 10 | 5 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
| Магнитный зацеп: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина ленты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сидения: | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | 72-77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина сидения: | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Замена металлической арматуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250*220*70 | — | — | — | — |



















































