Сравнение товаров
| Колышки для подвязки помидоров, высота 1,4 м, диаметр 8 мм | Болт М10*110 | Болт М10*16 | Болт М10*25 | Болт М12*30 | Болт М12*40 | Болт М6*16 | Болт М6*90 | Болт М8*110 | Грунт универсальный «Томат и Перец» 5 л Veltorf | Дрель ударная ДУ-1100 | Дрель ударная ДУ-550 | Дрель ударная ДУ-700 | Дрель ударная ДУ-750 | КТР ЗУБР 200мм | Подгузники Pampers Sleep&Play Midi 3 (4-9 кг) 58 шт | Хомут червячный с «барашком», диаметр 20-32 мм, нержавеющая сталь | Мешки д/мусора с завязками 240л 10шт ПВД | Удлинитель 1-но местный, 30 м на рамке, Союз 1300 Вт | Повязка для лица | Углошлифовальная машина УШМ-125/1100Э | Грабли веерные оц.проволочные раздвижные 15зуб толщ 3мм | Мешки для мусора 60л 20шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 25.20 руб. | 11.20 руб. | 3.38 руб. | 10.30 руб. | 5.50 руб. | 9.90 руб. | 1.40 руб. | 4.10 руб. | 9.10 руб. | 63.10 руб. | 2 710.00 руб. | 1 570.00 руб. | 1 706.00 руб. | 1 712.70 руб. | 982.59 руб. | 1 215.00 руб. | 14.30 руб. | 196.00 руб. | 1 467.22 руб. | 10.00 руб. | 4 394.00 руб. | 426.90 руб. | 58.10 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | М10 | М10 | М10 | М12 | М12 | М6 | М6 | М8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 110 | 16 | 25 | 30 | 40 | 16 | 90 | 110 | — | — | — | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | веерный | — |
| Количество зубов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — |
| Крепление для ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для овощей | — | — | — | — | — | — | червячные | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |2.3| | |1.7| | |1.8| | |1.9| | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мак. обороты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |3000| | |3000| | |3000| | |3000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления бетон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления дерево: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. диаметр сверления металл: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |1100| | |550| | |700| | |750| | — | — | — | — | — | — | 1100 | — | — |
| Подсветка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реверс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Тип патрона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число скоростей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Максимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Детские | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс расстояние между губками: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CrV | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — |
| Количество розеток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3000-11000 | — | — |
| Max диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Min диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — |



















































